
Reprogrammation Ethanol E85. sur Bordeaux. Sur Perpignan.
![]() 1999 | ![]() 2006 | ![]() 2010 |
Modele | Puissance | Conso L/100kms |
C70 CABRIOLET 2.4LT Essence | 147 kw / 200 ch | 9.90 L |
C70 2.4L (170ch) BVA5 Essence | 125 kw / 170 ch | 9.60 L |
C70 D5 (180ch) FAP BVM6 Diesel | 132 kw / 180 ch | 6.60 L |
C70 Diesel | 130 kw / 177 ch | 5.90 L |
C70 D5 FAP BVA5 Diesel | 132 kw / 180 ch | 7.40 L |
C702.0LT BVA Essence | 120 kw / 163 ch | 10.60 L |
C70 CABRIOLET 2.0LT Essence | 120 kw / 163 ch | 9.70 L |
C70 Diesel | 110 kw / 150 ch | 5.90 L |
C702.4LT BVA Essence | 142 kw / 193 ch | 11.00 L |
C70 T5 Essence | 162 kw / 220 ch | 9.10 L |
C70 CABRIOLET 2.4LT BVA Essence | 147 kw / 200 ch | 10.90 L |
C702.0LT BVA Essence | 120 kw / 163 ch | 10.60 L |
C70 Essence | 169 kw / 230 ch | 9.40 L |
C70 Diesel | 110 kw / 150 ch | 6.40 L |
C70 2.4L (140ch) Essence | 103 kw / 140 ch | 8.90 L |
C70CABRIOLET 2.0LT BVA Essence | 120 kw / 163 ch | 10.60 L |
C70 D5 (180ch) FAP BVA5 Diesel | 132 kw / 180 ch | 7.30 L |
C70 CABRIOLET 2.0LT BVA Essence | 120 kw / 163 ch | 10.60 L |
C70CABRIOLET 2.4LT Essence | 142 kw / 193 ch | 9.50 L |
C70 2.4L (140ch) BVA Essence | 103 kw / 140 ch | 9.60 L |
Marque | Modele | Taille des pneus |
Volvo | C70 (2001) | 195/65/15 |
Volvo | C70 (2001) | 205/65/15 |
Volvo | C70 (2001) | 205/55/16 |
Volvo | C70 (2001) | 205/50/16 |
Volvo | C70 (2001) | 205/50/17 |
Volvo | C70 (2001) | 215/45/17 |
Volvo | C70 (2006) | 215/55/16 |
Volvo | C70 (2006) | 215/50/17 no Kleber |
Volvo | C70 (2006) | 215/50/17 Kleber Kri |
Volvo | C70 (2006) | 235/45/17 |
Volvo | C70 (2006) | 235/40/18 |
Volvo | C70 Cabrio (2005) | 225/50/16 |
Volvo | C70 Cabrio (2005) | 225/45/17 |
![]() | Renault Fichiers winols base Canton Tech Ori Stage 1
1 ori : 20 € // 1 stage 1 : 60 € Renault Megane 1,5DCI Engine delphi dcm3.4 Renault 2.3DCI Master Turbo-Diesel Engine Bosch EDC17C42 537989 Renault Captur 1.5 DCI Turbo-Diesel Engine Bosch EDC17C42 535737 Bosch MED17 Renault Clio 1.5 DCI Turb |
![]() | Volvo V50 D5 2.4 180 ori ktag + stage 1
P1636 KTAG EDC16C31 full backup SW: 1037375898 SW màj.: 1037510254 |
![]() | Volvo S80 2.5T 200 bosch me9.0C ori kess + flexfuel ethanol E85
Hardware : 0261209108 Software : 1039S27438 |
![]() | Volvo S60 2.4D ori ktag + Stage 1
ECU VOLVO S80 2.4 D5 130CV BOSCH | EDC15C2 | 78 29F400 PSOP | | | | S80_A3C5 |
![]() | Audi Volkswagen Peugeot Citroen Porsche Renault... 500 fichiers stage 1
Audi Volkswagen Peugeot Citroen Porsche Renault... 500 fichiers stage 1 stage 2 Renault Megane 3 RS 2.0 Turbo 0409R0854R CARD9970RD99700010170969AA D0855R 3 (Original 184kW modelyear 2010, stage 1 , Original 184kW modelyear 2010\original 200kW modelyear 2011, stage 2) Land Rover Range Ro |