Reprogrammation Ethanol E85. sur Bordeaux. Sur Perpignan.
2003 |
| 2003 Smart Roadster 0.7 T 62 |
| 2003 Smart Roadster 0.7 T 82 |
| 2003 Smart Roadster 0.7 T Brabus 101 |
| Modele | Puissance | Conso L/100kms |
| ROADSTER GT 2.0L Ecotec Turbo Essence | 194 kw / 264 ch | 9.20 L |
| ROADSTER EL | 40 kw / 54 ch | L |
| ROADSTER GT 2.0L Ecotec Turbo BVM5 Essence | 194 kw / 264 ch | 9.20 L |
| ROADSTER EL | 40 kw / 54 ch | L |
| ROADSTER GT 2.0L Ecotec Turbo Essence | 194 kw / 264 ch | 9.20 L |
| ROADSTER V6 Essence | 168 kw / 228 ch | 9.80 L |
| ROADSTER EL | 40 kw / 54 ch | L |
| ROADSTER EL | 40 kw / 54 ch | L |
| ROADSTER EL | 40 kw / 54 ch | L |
| ROADSTER GT 2.0L Ecotec Turbo BVM5 Essence | 194 kw / 264 ch | 9.20 L |
| ROADSTER EL | 40 kw / 54 ch | L |
| Marque | Modele | Taille des pneus |
| Lada | Roadster | 175/65/14 |
| Lada | Roadster | 205/50/16 |
| Mini | Roadster | 195/55/16 |
| Mini | Roadster | 205/45/17 |
| Smart | Roadster | 185/55/15 |
| Smart | Roadster | 195/50/15 |
| Smart | Roadster | 205/50/15 |
| Smart | Roadster | 205/45/16 |
| Smart | Roadster | 205/40/17 |
| Smart ForTwo 0.7 turbo MEG1 ori kess + flexfuel ethanol E85
MEG1.0 1037365074 | |
| Smart ForFour 1.5 109 ori + E85 Ethanol Flexfuel
SMART FORTWO-FORFOUR W451 1.5L 16V 80kW / 107HP MH8304F MITSUBISHI MITSUBISHI MH8304F 1860A033 JM3608 N/A C13_740C MITSUBISHI COLT 1300 12v 70CV MITSUBISHI SMART FORTWO-FORFOUR W451 / ECU MITSUBISHI MITSUBISHI MH8304F N/A 1860A033 JM3608 ktag 329 | |
| Audi Volkswagen Peugeot Citroen Porsche Renault... 500 fichiers stage 1
Audi Volkswagen Peugeot Citroen Porsche Renault... 500 fichiers stage 1 stage 2 Renault Megane 3 RS 2.0 Turbo 0409R0854R CARD9970RD99700010170969AA D0855R 3 (Original 184kW modelyear 2010, stage 1 , Original 184kW modelyear 2010\original 200kW modelyear 2011, stage 2) Land Rover Range Ro |