
Reprogrammation Ethanol E85. sur Bordeaux. Sur Perpignan.
![]() 2000 | ![]() 2013 |
2000 Mercedes V 200 2.1 CDI 102 |
2000 Mercedes V 200 2.1 CDI 122 |
2013 Mercedes V V200 2.0 CDI S&S 136 |
2013 Mercedes V V220 2.0 CDI S&S 170 |
2013 Mercedes V V250 2.0 CDI S&S 190 |
PRK par Modele | Prix par km | Cout annuel en Euros |
VENGA 1.4 CRDI 77CV | 0,4130 | 1858,61 |
VENGA 1.4 CRDI 90CV | 0,4267 | 1920,17 |
V40 D2 1.6 115CV | 0,4537 | 2041,71 |
VERSO 1.6 D-4D 111CV 7 POSTI | 0,4692 | 2111,34 |
V40 D2 CROSS COUNTRY 1.6 115CV | 0,4735 | 2130,90 |
V60 D2 1.6 114CV EURO5 | 0,5141 | 2313,35 |
V40 D3 2.0 150CV | 0,5274 | 2373,39 |
V40 D3 CROSS COUNTRY 2.0 150CV | 0,5429 | 2443,11 |
V40 D4 2.0 190CV | 0,5500 | 2475,15 |
V40 D4 C COUNTRY 2.0 190CV | 0,5604 | 2521,78 |
V70 POLAR D2 1.6 115CV | 0,5945 | 2675,40 |
V60 D3 2.0 136CV EURO5 | 0,6012 | 2705,60 |
V70 POLAR D4 2.0 181CV | 0,6379 | 2870,68 |
V70 POLAR D3 2.0 136CV | 0,6457 | 2905,72 |
V60 D4 2.4 AWD GEARTRONIC 181CV | 0,6916 | 3112,26 |
V60 D5 2.4 215CV EURO5 | 0,6982 | 3141,94 |
V60 D5 2.4 AWD 215CV EURO5 | 0,7158 | 3220,97 |
V70 POLAR D5 2.4 215CV | 0,7352 | 3308,35 |
VIANO 2.2 CDI 163CV PASSO LUNGO | 0,7365 | 3314,10 |
VOYAGER 2.8 178CV | 0,7713 | 3470,76 |
Modele | Puissance | Conso L/100kms |
VITO Diesel | 120 kw / 163 ch | 7.40 L |
VITO 115 CDI Diesel | 110 kw / 150 ch | 8.60 L |
VIANO 2.2 CDI 4X4 Diesel | 110 kw / 150 ch | 10.20 L |
VIANO 2.0L EXTRA-LONG BVA - 2.7t Diesel | 80 kw / 109 ch | 9.30 L |
VIANO Diesel | 120 kw / 163 ch | 8.70 L |
VIANO Diesel | 100 kw / 136 ch | 7.50 L |
VITO Diesel | 120 kw / 163 ch | 7.20 L |
VIANO Diesel | 165 kw / 224 ch | 8.40 L |
VITO Diesel | 120 kw / 163 ch | 7.20 L |
VIANO Diesel | 120 kw / 163 ch | 7.50 L |
VERSO Diesel | 93 kw / 126 ch | 5.30 L |
VIANO Diesel | 120 kw / 163 ch | 8.00 L |
VIANO Diesel | 120 kw / 163 ch | 7.50 L |
VIANO Diesel | 165 kw / 224 ch | 8.40 L |
VIANO Diesel | 165 kw / 224 ch | 8.60 L |
VIANO Diesel | 100 kw / 136 ch | 7.20 L |
VIANO Diesel | 100 kw / 136 ch | 8.10 L |
VIANO 2.0L LONG BVA - 2.9t Diesel | 80 kw / 109 ch | 8.90 L |
VIANO 2.0 CDI Diesel | 85 kw / 116 ch | 8.60 L |
VITO Diesel | 100 kw / 136 ch | 8.00 L |
Marque | Modele | Taille des pneus |
Chrysler | Vision | 205/70-15 |
Chrysler | Voyager (2003) | 215/70-15 |
Chrysler | Voyager (2003) | 215/65-16 |
Dodge | Viper | 275/40-17 |
Dodge | Viper | 275/35-18 |
Hyundai | Veloster | 215/45-17 |
Hyundai | Veloster | 215/40-18 |
Isuzu | Vehi Cross | 245/70-16 |
Isuzu | Vehi Cross | 245/60-18 |
Kia | Venga | 195/65-15 |
Kia | Venga | 205/55-16 |
Kia | Venga | 205/50-17 |
Lancia | Voyager | 225/65-17 |
Mercedes Benz | V-Class (W447) | 195/65-16 |
Mercedes Benz | V-Class (W447) | 205/65-16 |
Mercedes Benz | V-Class (W447) | 225/60-16 |
Mercedes Benz | V-Class (W447) | 225/55-17 |
Mercedes Benz | V-Class (W447) | 245/45-18 |
Mercedes Benz | Vaneo | 185/60-15 |
Mercedes Benz | Vaneo | 195/55-15 |
Mercedes Benz | Viano | 225/70-15 |
Mercedes Benz | Viano | 195/65-16 |
Mercedes Benz | Viano | 205/65-16 |
Mercedes Benz | Viano | 225/65-16 |
Mercedes Benz | Viano | 225/60-16 |
Mercedes Benz | Viano | 225/55-17 |
Mercedes Benz | Viano | 245/45-18 |
Mercedes Benz | Vito (W638) | 195/65-15 |
Mercedes Benz | Vito (W638) | 195/70-15 |
Mercedes Benz | Vito (W638) | 215/65-15 |
Mercedes Benz | Vito (W638) | 205/65-16 |
Mercedes Benz | Vito (W638) | 215/60-16 no Bridges |
Mercedes Benz | Vito (W638) | 215/60-16 Bridgeston |
Mercedes Benz | Vito (W639) | 195/65-16 |
Mercedes Benz | Vito (W639) | 205/65-16 |
Mercedes Benz | Vito (W639) | 225/60-16 |
Mercedes Benz | Vito (W639) | 225/55-17 |
Mercedes Benz | Vito (W447) | 195/65-16 |
Mercedes Benz | Vito (W447) | 205/65-16 |
Mercedes Benz | Vito (W447) | 225/60-16 |
Mercedes Benz | Vito (W447) | 225/55-17 |
Mercedes Benz | Vito (W447) | 245/45-18 |
Opel | Vectra (2002) | 195/65-15 |
Opel | Vectra (2002) | 215/55-16 |
Opel | Vectra (2002) | 215/45-17 |
Opel | Vectra (2002) | 205/55-16 |
Opel | Vectra (2002) | 225/45-17 |
Opel | Vectra (2002) | 225/45-18 |
Opel | Vectra (2003) / Vectra SW (2003) | 195/65-15 |
Opel | Vectra (2003) / Vectra SW (2003) | 205/55-16 |
Opel | Vectra (2003) / Vectra SW (2003) | 215/55-16 |
Opel | Vectra (2003) / Vectra SW (2003) | 205/50-17 |
Opel | Vectra (2003) / Vectra SW (2003) | 215/50-17 no Kleber |
Opel | Vectra (2003) / Vectra SW (2003) | 215/50-17 Kleber Kri |
Opel | Vectra (2003) / Vectra SW (2003) | 225/45-17 |
Opel | Vectra (2003) / Vectra SW (2003) | 225/45-18 |
Opel | Vivaro (2001) | 195/75-16 no Micheli |
Opel | Vivaro (2001) | 195/75-16 Michelin A |
Opel | Vivaro (2001) | 195/75-16 Continenta |
Opel | Vivaro (2001) | 195/75-16 Kleber Tra |
Opel | Vivaro (2001) | 195/65-16 |
Opel | Vivaro (2001) | 205/65-16 |
Opel | Vivaro (2001) | 215/65-16 |
Opel | Vivaro (2001) | 225/65-16 |
Opel | Vivaro (2014) | 195/75-16 no Micheli |
Opel | Vivaro (2014) | 195/75-16 Michelin A |
Opel | Vivaro (2014) | 195/75-16 Continenta |
Opel | Vivaro (2014) | 195/75-16 Kleber Tra |
Opel | Vivaro (2014) | 205/65-16 |
Opel | Vivaro (2014) | 215/65-16 |
Opel | Vivaro (2014) | 215/60-17 |
Renault | Vel Satis | 225/55-17 |
Renault | Vel Satis | 245/45-18 |
Rover MG | Vitesse | 175/80-14 |
Rover MG | Vitesse | 205/60-15 |
Suzuki | Verona | 205/65-15 |
Suzuki | Verona | 215/65-15 |
Suzuki | Verona | 205/60-16 |
Suzuki | Verona | 215/60-16 |
Suzuki | Verona | 225/50-17 |
Suzuki | Vitara (ET) | 195/80-15 |
Suzuki | Vitara (ET) | 205/75-15 |
Suzuki | Vitara (ET) | 195/70-15 |
Suzuki | Vitara (ET) | 205/70-15 |
Suzuki | Vitara (FT) | 215/70-16 |
Suzuki | Vitara (FT) | 225/70-16 |
Suzuki | Vitara (FT) | 215/65-16 |
Suzuki | Vitara (FT) | 235/60-16 |
Suzuki | Vitara (FT) | 225/65-17 |
Suzuki | Vitara VX | 195/80-15 |
Suzuki | Vitara VX | 205/75-15 |
Suzuki | Vitara VX | 215/70-15 |
Suzuki | Vitara VX | 225/70-15 |
Suzuki | Vitara (2015) | 215/60-16 |
Suzuki | Vitara (2015) | 215/55-17 |
Toyota | Verso (2009) | 205/60-16 |
Toyota | Verso (2009) | 215/55-17 |
Toyota | Verso (2015) | 205/60-16 |
Toyota | Verso (2015) | 215/55-17 |
Toyota | Verso S | 185/65-15 |
Toyota | Verso S | 185/60-16 |
Volvo | V40 (2013) | 195/65-15 |
Volvo | V40 (2013) | 205/55-16 |
Volvo | V40 (2013) | 205/50-17 |
Volvo | V40 (2013) | 225/45-17 |
Volvo | V40 (2013) | 225/40-18 |
Volvo | V50 | 195/65-15 |
Volvo | V50 | 205/55-16 |
Volvo | V50 | 215/55-16 |
Volvo | V50 | 205/50-17 |
Volvo | V50 | 215/45-18 |
Volvo | V60 | 215/55-16 |
Volvo | V60 | 215/50-17 no Kleber |
Volvo | V60 | 215/50-17 Kleber Kri |
Volvo | V60 | 235/45-17 |
Volvo | V60 | 235/40-18 |
Volvo | V70 (2000) | 195/65-15 |
Volvo | V70 (2000) | 205/65-15 |
Volvo | V70 (2000) | 205/55-16 |
Volvo | V70 (2000) | 215/55-16 |
Volvo | V70 (2000) | 225/45-17 |
Volvo | V70 (2000) | 235/45-17 |
Volvo | V70 (2000) | 235/40-18 |
Volvo | V70 restyling (2007) | 195/65-15 |
Volvo | V70 restyling (2007) | 205/60-16 |
Volvo | V70 restyling (2007) | 215/55-16 |
Volvo | V70 restyling (2007) | 225/55-16 |
Volvo | V70 restyling (2007) | 225/50-17 |
Volvo | V70 restyling (2007) | 225/45-17 |
Volvo | V70 restyling (2007) | 235/45-17 |
Volvo | V70 restyling (2007) | 245/45-17 |
Volvo | V70 restyling (2007) | 245/40-18 |
Volvo | V90 | 195/65-15 |
Volvo | V90 | 205/65-15 |
Volvo | V90 | 205/55-15 |
Volvo | V90 | 205/55-16 |
Volvo | V90 | 205/50-17 |
![]() | Mercedes CLA 180 1.6T 122 ori stock + Stage 1 E85 ethanol flexfuel Autotuner
Mercedes_CLA_2013_(C117)_180_EU6_(1.6T)_122_hp_Bosch_MED17.7.2_OBD_VR.bin AUTOTUNER 2MO Hardware : 2709030002 Software : 10SW014610 |
![]() | Mercedes A 200 CDI 2013 CRD3 6519040301 ori + Stage 1 tuned
MERCEDES A (W176) A200 2200 16v CDI 136 CH DELPHI | CRD3.40 (DCM3.5) | HW SW LH-EF-11 6519010601 VM01A006 | 6446154 | | Checksum fichier: 8CFE Protocole lecture kess : 350. Protocole lecture ktag : 808 CRD3 HW 6519040301 SW 6519023101 upg sw 6519023101 spare part 6519010601 system C |
![]() | Mercedes C200k 163 ori + flexfuel ethanol E85 Stage 1
HW: 1111533579 SW: 6577815128 |
![]() | Mercedes Vito 109 cdi ori + Stage 1
HW: 6519020100 SW: 6519029800 Piece de rechange: 0054469640 Moteur: Ver.HW: SW maj.: 6519036120 Système: CRD2-651-TMAB6D1 |
![]() | Mercedes A A160 2017 ori + Stage 1 Ethanol flexfuel E85
med17.7.2 SW 1037526717 sw maj 10SW014612 |
![]() | Mercedes ML W164 350 cdi ori + stage 1 EDC17CP10
EDC17CP10 KTAG TSM Bosch 1037397161 1037510863 1037512423 |
![]() | Mercedes Vito 2015 114 cdi 136 ori + stage 1
ktag bench edc17CP66 HW: SW: 1037546824 SW màj.: 6519037534 Moteur: 447M_LL-100kW-3OSL2S_D-EU5_OP-M |
![]() | Mercedes Vito 113 CDI 2012 BM6 ori + stage 1
HW: 6519020100 SW: 6519028100 Pièce de rechange: 0054469640 Moteur: Ver.HW: SW màj.: 6519035917 Système: CRD2-651-TMAB5D1 |
![]() | Mercedes Vito CRD2-651-TMAB5D1 6519035917 ori + stage 1
HW: 6519020100 SW: 6519028100 Pi?ce de rechange: 0054469640 Moteur: Ver. HW: SW m?j.: 6519035917 Syst?me: CRD2-651-TMAB5D1 |
![]() | Mercedes B 2.1 136 ch crd3
HW: 6519040800 SW: 6519029301 6519011102 6519034134 CRD3-651-WMIC3D1 |