
Reprogrammation Ethanol E85. sur Bordeaux. Sur Perpignan.
![]() 2005 |
PRK par Modele | Prix par km | Cout annuel en Euros |
ROOMSTER 1.2 TDI CR 75CV EURO5 | 0,4032 | 1814,43 |
ROOMSTER 1.6 TDI CR 90CV EURO5 | 0,4440 | 1998,01 |
RAPID 1.6 TDI CR 105CV | 0,4442 | 1998,82 |
RAPID SPACEBACK 1.6 TDI 90CV SW | 0,4488 | 2019,47 |
RAPID SPACEBACK 1.6 TDI 105CV SW | 0,4543 | 2044,42 |
ROOMSTER 1.6 TDI CR 105CV EURO5 | 0,4665 | 2099,44 |
RENEGADE 1.6 MJT 120CV | 0,4849 | 2181,91 |
RAV4 2.0 D-4D 2WD 124CV MY2013 | 0,5264 | 2368,65 |
RENEGADE 2.0 MJT 4WD 140CV | 0,5485 | 2468,04 |
RCZ 2.0 16V HDI 163CV | 0,5971 | 2686,94 |
RENEGADE 2.0 MJT 4WD 170CV | 0,5995 | 2697,55 |
RODIUS 2.0 XDI 155CV 2WD | 0,6062 | 2727,88 |
REXTON W 2.0 XDI 155CV 2WD | 0,6087 | 2739,36 |
REXTON W 2.0 XDI 155CV 4WD | 0,6222 | 2800,06 |
RAV4 2.2 D-4D 4WD 150CV MY2013 | 0,6254 | 2814,19 |
RODIUS 2.0 XDI 155CV 4WD | 0,6348 | 2856,40 |
RAV4 2.2 D-CAT A/T 4WD 150CV MY2013 | 0,6464 | 2908,81 |
RANGE ROVER EVOQUE 2.2 TD4 5PORTE 150CV | 0,6662 | 2997,99 |
RANGE ROVER EVOQUE 2.2 TD4 3PORTE 150CV | 0,6718 | 3022,89 |
RANGE ROVER EVOQUE 2.2 SD4 190CV | 0,6955 | 3129,53 |
RANGE ROVER SPORT 3.0 249CV | 0,8968 | 4035,39 |
RANGE ROVER SPORT 3.0 292CV | 0,9364 | 4214,01 |
Modele | Puissance | Conso L/100kms |
RX450H EH | 183 kw / 249 ch | 6.30 L |
RANGE ROVER SPORT Essence | 375 kw / 510 ch | 12.80 L |
RX350 Essence | 204 kw / 277 ch | 10.70 L |
RS Q3 Essence | 228 kw / 310 ch | 8.80 L |
RANGE ROVER SPORT V8 4.2l Essence | 287 kw / 390 ch | 15.90 L |
R 280 BVA7 Essence | 170 kw / 231 ch | 11.00 L |
ROVER 75 1800 CG Essence | 88 kw / 120 ch | 7.80 L |
R 320 CDI 4 MATIC BVA7 Diesel | 165 kw / 224 ch | 9.50 L |
RS6 AVANT Essence | 331 kw / 450 ch | 14.50 L |
R 350 BVA7 Essence | 200 kw / 272 ch | 11.30 L |
R 280 BVA7 Essence | 170 kw / 231 ch | 11.10 L |
R 320 CDI 4 MATIC BVA7 FAP Diesel | 165 kw / 224 ch | 9.30 L |
R 350 4 MATIC BVA7 Essence | 200 kw / 272 ch | 11.70 L |
R 320 CDI 4 MATIC BVA7 Diesel | 165 kw / 224 ch | 9.30 L |
R 500 4 MATIC BVA7 Essence | 285 kw / 388 ch | 12.90 L |
RANGE ROVER TD6 4P Diesel | 130 kw / 177 ch | 11.30 L |
R 320 CDI 4 MATIC BVA7 Diesel | 165 kw / 224 ch | 9.50 L |
R8 SPYDER Essence | 316 kw / 430 ch | 12.60 L |
RX350 Essence | 204 kw / 277 ch | 10.70 L |
R 500 4 MATIC BVA7 Essence | 285 kw / 388 ch | 12.90 L |
Marque | Modele | Taille des pneus |
Audi | R8 (2007) | 285/35-18 |
Audi | R8 (2007) | 295/30-19 |
Audi | RS4 (2006) | 225/45-18 |
Audi | RS4 (2006) | 235/40-19 |
Audi | RS6 (2008) | 255/40-19 |
Audi | RS6 (2008) | 265/35-20 |
Chevrolet | Rezzo | 195/60-15 |
Daewoo | Rexton | 235/70-16 |
Daewoo | Rexton | 265/65-16 |
Ford | Ranger | 205/75-14 |
Ford | Ranger | 235/75-15 |
Ford | Ranger | 265/70-15 |
Ford | Ranger | 205/80-16 |
Ford | Ranger | 245/70-16 |
Ford | Ranger (2012) | 215/70-16 |
Ford | Ranger (2012) | 255/70-16 |
Ford | Ranger (2012) | 265/65-17 |
Ford | Ranger (2012) | 265/60-18 |
Isuzu | Rodeo | 225/75-15 |
Isuzu | Rodeo | 31x10.50-15 |
Isuzu | Rodeo | 245/70-16 |
Jeep | Renegade (2014) | 215/65-16 |
Jeep | Renegade (2014) | 215/60-17 |
Jeep | Renegade (2014) | 225/55-18 |
Kia | Rio (2005) | 175/65-14 |
Kia | Rio (2005) | 175/70-14 |
Kia | Rio (2005) | 185/65-14 |
Kia | Rio (2005) | 195/55-15 |
Kia | Rio (2005) | 205/45-16 |
Kia | Rio (2012) | 185/65-15 |
Kia | Rio (2012) | 195/55-16 |
Kia | Rio (2012) | 205/45-17 |
Lada | Roadster | 175/65-14 |
Lada | Roadster | 205/50-16 |
Land Rover | Range Rover (2001) | 235/65-17 |
Land Rover | Range Rover (2001) | 235/65-18 |
Land Rover | Range Rover (2001) | 255/60-18 |
Land Rover | Range Rover (2001) | 255/55-19 |
Land Rover | Range Rover (2001) | 255/50-20 |
Land Rover | Range Rover (2009) | 235/65-18 |
Land Rover | Range Rover (2009) | 255/60-18 |
Land Rover | Range Rover (2009) | 255/55-19 |
Land Rover | Range Rover (2009) | 255/50-20 |
Land Rover | Range Rover (2013) | 235/65-19 |
Land Rover | Range Rover (2013) | 255/55-20 |
Land Rover | Range Rover (2013) | 275/45-21 |
Land Rover | Range Rover (2013) | 275/40-22 |
Land Rover | Range Rover Sport (2005) | 235/70-17 |
Land Rover | Range Rover Sport (2005) | 235/65-17 |
Land Rover | Range Rover Sport (2005) | 235/65-18 |
Land Rover | Range Rover Sport (2005) | 255/60-18 |
Land Rover | Range Rover Sport (2005) | 255/55-18 |
Land Rover | Range Rover Sport (2005) | 255/55-19 |
Land Rover | Range Rover Sport (2005) | 255/50-19 |
Land Rover | Range Rover Sport (2005) | 265/55-19 |
Land Rover | Range Rover Sport (2005) | 255/50-20 |
Land Rover | Range Rover Sport (2005) | 275/40-20 |
Land Rover | Range Rover Sport (2013) | 235/65-19 |
Land Rover | Range Rover Sport (2013) | 255/55-20 |
Land Rover | Range Rover Sport (2013) | 275/45-21 |
Land Rover | Range Rover Sport (2013) | 275/40-22 |
Land Rover | R R Evoque / R R Evoque Coupe | 225/65-17 |
Land Rover | R R Evoque / R R Evoque Coupe | 235/60-18 |
Land Rover | R R Evoque / R R Evoque Coupe | 235/55-19 |
Land Rover | R R Evoque / R R Evoque Coupe | 245/45-20 |
Lexus | RC | 225/45-18 |
Lexus | RC | 265/35-19 |
Lexus | RX350 | 225/60-17 |
Lexus | RX350 | 235/60-18 |
Lexus | RX350 | 235/55-18 |
Lexus | RX350 | 235/55-19 |
Lexus | RX400h | 235/55-18 |
Lexus | RX450h | 235/60-18 |
Lexus | RX450h | 235/55-19 |
Lexus | RX450h | 235/55-20 |
Mazda | RX-7 | 205/55-16 |
Mazda | RX-7 | 225/50-16 |
Mazda | RX-7 | 235/45-17 |
Mazda | RX-7 | 255/40-17 |
Mazda | RX-8 | 225/55-16 |
Mazda | RX-8 | 225/50-17 |
Mazda | RX-8 | 225/45-18 |
Mazda | RX-8 | 245/45-18 |
Mercedes Benz | R Class (BR251) | 235/65-17 |
Mercedes Benz | R Class (BR251) | 235/65-18 |
Mercedes Benz | R Class (BR251) | 255/55-18 |
Mercedes Benz | R Class (BR251) | 255/50-19 |
Mercedes Benz | R Class (BR251) | 285/45-19 |
Mercedes Benz | R Class (BR251) | 255/45-20 |
Mercedes Benz | R Class (BR251) | 265/45-20 |
Mercedes Benz | R Class (BR251) | 265/40-21 |
Mercedes Benz | R Class (W251) | 235/65-17 |
Mercedes Benz | R Class (W251) | 255/55-18 |
Mercedes Benz | R Class (W251) | 255/50-19 |
Mercedes Benz | R Class (W251) | 265/45-20 |
Mercedes Benz | R Class (W251) | 265/40-21 |
Mini | Roadster | 195/55-16 |
Mini | Roadster | 205/45-17 |
Skoda | Rapid | 175/70-14 |
Skoda | Rapid | 185/60-15 |
Skoda | Rapid | 195/55-15 |
Skoda | Rapid | 215/45-16 |
Skoda | Rapid | 215/40-17 |
Skoda | Roomster | 175/70-14 |
Skoda | Roomster | 185/65-14 |
Skoda | Roomster | 185/55-15 |
Skoda | Roomster | 195/55-15 |
Skoda | Roomster | 205/45-16 |
Smart | Roadster | 185/55-15 |
Smart | Roadster | 195/50-15 |
Smart | Roadster | 205/50-15 |
Smart | Roadster | 205/45-16 |
Smart | Roadster | 205/40-17 |
Ssang-Yong | Rexton | 235/70-16 |
Ssang-Yong | Rexton | 255/65-16 |
Ssang-Yong | Rexton | 255/70-16 |
Ssang-Yong | Rexton II | 225/60-18 |
Ssang-Yong | Rexton W | 255/70-16 |
Ssang-Yong | Rexton W | 255/60-18 |
Ssang-Yong | Rodius (2004) | 215/65-16 |
Ssang-Yong | Rodius (2004) | 255/65-16 |
Ssang-Yong | Rodius (2014) | 225/65-16 |
Ssang-Yong | Rodius (2014) | 235/60-17 |
Toyota | Ractis | 175/60-16 |
Toyota | RAV4 (2000) | 205/80-16 |
Toyota | RAV4 (2000) | 215/70-16 |
Toyota | RAV4 (2000) | 235/70-16 |
Toyota | RAV4 (2000) | 235/60-16 |
Toyota | RAV4 (2003) | 215/70-16 |
Toyota | RAV4 (2003) | 235/60-16 |
Toyota | RAV4 (2003) | 225/65-17 |
Toyota | RAV4 (2003) | 235/55-18 |
Toyota | RAV4 (2006) | 215/70-16 |
Toyota | RAV4 (2006) | 235/60-16 |
Toyota | RAV4 (2006) | 225/65-17 |
Toyota | RAV4 (2006) | 235/55-18 |
Toyota | RAV4 Crossover | 225/65-17 |
Toyota | RAV4 Crossover | 235/55-18 |
Toyota | RAV4 (2013) | 225/65-17 |
Toyota | RAV4 (2013) | 235/55-18 |
![]() | Mercedes CLA 180 1.6T 122 ori stock + Stage 1 E85 ethanol flexfuel Autotuner
Mercedes_CLA_2013_(C117)_180_EU6_(1.6T)_122_hp_Bosch_MED17.7.2_OBD_VR.bin AUTOTUNER 2MO Hardware : 2709030002 Software : 10SW014610 |
![]() | Mercedes A 200 CDI 2013 CRD3 6519040301 ori + Stage 1 tuned
MERCEDES A (W176) A200 2200 16v CDI 136 CH DELPHI | CRD3.40 (DCM3.5) | HW SW LH-EF-11 6519010601 VM01A006 | 6446154 | | Checksum fichier: 8CFE Protocole lecture kess : 350. Protocole lecture ktag : 808 CRD3 HW 6519040301 SW 6519023101 upg sw 6519023101 spare part 6519010601 system C |
![]() | Mercedes C200k 163 ori + flexfuel ethanol E85 Stage 1
HW: 1111533579 SW: 6577815128 |
![]() | Mercedes Vito 109 cdi ori + Stage 1
HW: 6519020100 SW: 6519029800 Piece de rechange: 0054469640 Moteur: Ver.HW: SW maj.: 6519036120 Système: CRD2-651-TMAB6D1 |
![]() | Mercedes A A160 2017 ori + Stage 1 Ethanol flexfuel E85
med17.7.2 SW 1037526717 sw maj 10SW014612 |
![]() | Mercedes ML W164 350 cdi ori + stage 1 EDC17CP10
EDC17CP10 KTAG TSM Bosch 1037397161 1037510863 1037512423 |
![]() | Mercedes Vito 2015 114 cdi 136 ori + stage 1
ktag bench edc17CP66 HW: SW: 1037546824 SW màj.: 6519037534 Moteur: 447M_LL-100kW-3OSL2S_D-EU5_OP-M |
![]() | Mercedes Vito 113 CDI 2012 BM6 ori + stage 1
HW: 6519020100 SW: 6519028100 Pièce de rechange: 0054469640 Moteur: Ver.HW: SW màj.: 6519035917 Système: CRD2-651-TMAB5D1 |
![]() | Mercedes Vito CRD2-651-TMAB5D1 6519035917 ori + stage 1
HW: 6519020100 SW: 6519028100 Pi?ce de rechange: 0054469640 Moteur: Ver. HW: SW m?j.: 6519035917 Syst?me: CRD2-651-TMAB5D1 |
![]() | Mercedes B 2.1 136 ch crd3
HW: 6519040800 SW: 6519029301 6519011102 6519034134 CRD3-651-WMIC3D1 |