
Reprogrammation Ethanol E85. sur Bordeaux. Sur Perpignan.
![]() 2000 - W463 |
PRK par Modele | Prix par km | Cout annuel en Euros |
GOLF VII VARIANT 1.6 TDI 90CV | 0,4607 | 2073,09 |
GOLF VII 1.6 TDI BLUEMOT.TECH 90CV | 0,4612 | 2075,24 |
GOLF SPORTSVAN 1.6 TDI 90CV | 0,4618 | 2078,15 |
GIULIETTA 1.6 JTDM-2 105CV | 0,4674 | 2103,16 |
GOLF VII 1.6 TDI BLUEMOT.TECH 105CV | 0,4739 | 2132,42 |
GOLF VII VARIANT 1.6 TDI 105CV | 0,4748 | 2136,63 |
GOLF SPORTSVAN 1.6 TDI 110CV | 0,4764 | 2143,88 |
GOLF VII VARIANT 1.6 TDI 110CV | 0,4779 | 2150,48 |
GOLF CABRIOLET 1.6 TDI 105CV | 0,4999 | 2249,37 |
GOLF VII 2.0 TDI BLUEMOT.TECH 150CV | 0,5487 | 2469,05 |
GOLF VII VARIANT 2.0 TDI 150CV | 0,5539 | 2492,71 |
GOLF SPORTSVAN 2.0 TDI 150CV | 0,5570 | 2506,63 |
GOLF CABRIOLET 2.0 TDI 140CV | 0,5700 | 2564,87 |
GOLF VII 2.0 TDI 4MOTION 150CV | 0,5765 | 2594,08 |
GOLF VII 2.0 GTD BLUEMOT. TECH 184CV | 0,5847 | 2631,01 |
GRAND VITARA 1.9 DDIS 129CV | 0,5860 | 2637,09 |
GLA 200 CDI 2.1 136CV MY2014 | 0,5904 | 2656,85 |
GALAXY 2.0 TDCI 163CV | 0,5985 | 2693,11 |
GRAND ESPACE 2.0 DCI 150CV ESM | 0,6216 | 2797,04 |
GLA 200 CDI 2.1 AUT 4MAT 136CV MY2014 | 0,6265 | 2819,18 |
GLA 220 CDI 2.1 AUT 170CV MY2014 | 0,6332 | 2849,46 |
GRAND ESPACE 2.0 DCI 175CV ESM | 0,6398 | 2879,03 |
GLK 200 CDI 2.2 143CV | 0,6524 | 2935,58 |
GLA 220 CDI 2.1 AUT 4MAT 170CV MY2014 | 0,6562 | 2952,80 |
GLK 220 CDI 2.2 170CV | 0,6762 | 3042,98 |
GLK 250 2.2 4MATIC 204CV | 0,7334 | 3300,39 |
GLK 350 CDI 3.0 4MATIC 265CV | 0,8214 | 3696,36 |
GRAND CHEROKEE 3.0 V6 MTJ 250CV | 0,8606 | 3872,68 |
GHIBLI 3.0 D 250CV EURO5 | 0,8953 | 4028,82 |
GL 350 3.0 4MATIC 258CV | 0,9982 | 4492,04 |
G 350 BLUETEC 3.0 V6 SW 211CV | 1,0683 | 4807,42 |
Modele | Puissance | Conso L/100kms |
G 500 BREAK LONG BVA Essence | 218 kw / 296 ch | L |
GLK 280 4 MATIC BVA7 Essence | 170 kw / 231 ch | 10.40 L |
G 350 CDI BREAK CRT BVA7 FAP Diesel | 155 kw / 211 ch | 11.00 L |
GOLF Diesel | 77 kw / 105 ch | 3.80 L |
Grande PUNTO 5P 1.4 T-Jet (120ch) Essence | 88 kw / 120 ch | 6.60 L |
GALAXY 2.8L V6 24V (204ch) Essence | 150 kw / 204 ch | 10.70 L |
GS250 Essence | 154 kw / 209 ch | 8.90 L |
GOLF Essence | 90 kw / 122 ch | 6.30 L |
Grande PUNTO 5P 1.4 16V Essence | 70 kw / 95 ch | 6.00 L |
GRAND ESPACE IV 2.0DCI (150ch) EURO 4 Diesel | 110 kw / 150 ch | 7.40 L |
GALLARDO SPYDER Essence | 382 kw / 520 ch | 17.00 L |
GALAXY 2300 (145ch) Essence | 103 kw / 140 ch | 10.10 L |
GOLF Diesel | 66 kw / 90 ch | 4.50 L |
GOLF EDITION TDI (90ch) Diesel | 66 kw / 90 ch | 5.20 L |
GOLF BREAK 1.4L Essence | 55 kw / 75 ch | 6.80 L |
GL 500 BVA7 Essence | 285 kw / 388 ch | 13.50 L |
GL 420 CDI BVA7 FAP Diesel | 225 kw / 306 ch | 11.80 L |
GLK 350 CDI 4MATIC BVA7 Essence | 200 kw / 272 ch | 10.80 L |
GLK 320 CDI 4 MATIC BVA7 Diesel | 165 kw / 224 ch | 8.40 L |
GS450 EH | 215 kw / 292 ch | 5.90 L |
Marque | Modele | Taille des pneus |
Alfa Romeo | Giulia | 205/60/16 |
Alfa Romeo | Giulia | 225/55/16 |
Alfa Romeo | Giulia | 225/50/17 |
Alfa Romeo | Giulia | 225/45/18 |
Alfa Romeo | Giulia | 255/40/18 |
Alfa Romeo | Giulia | 255/35/19 |
Alfa Romeo | Giulietta | 195/55/16 |
Alfa Romeo | Giulietta | 205/55/16 |
Alfa Romeo | Giulietta | 225/45/17 |
Alfa Romeo | Giulietta | 225/40/18 |
Alfa Romeo | GT | 195/60/15 |
Alfa Romeo | GT | 205/60/15 |
Alfa Romeo | GT | 205/55/16 |
Alfa Romeo | GT | 215/45/17 |
Alfa Romeo | GT | 225/45/17 |
Alfa Romeo | GT | 225/40/18 |
Chrysler | Grand Voyager | 215/70/15 |
Chrysler | Grand Voyager | 215/65/16 |
Chrysler | Grand Voyager (2008) | 225/65/16 |
Chrysler | Grand Voyager (2008) | 225/65/17 |
Dodge | Grand Caravan | 225/65/16 |
FIAT | Grande Punto | 175/65/15 |
FIAT | Grande Punto | 185/65/15 |
FIAT | Grande Punto | 195/55/16 |
FIAT | Grande Punto | 205/45/17 |
Ford | Galaxy (2007) | 215/60/16 no Contine |
Ford | Galaxy (2007) | 215/60/16 Continenta |
Ford | Galaxy (2007) | 215/60/16 Michelin P |
Ford | Galaxy (2007) | 225/50/17 |
Ford | Galaxy (2007) | 235/45/18 |
Ford | Galaxy (2015) | 235/55/17 |
Ford | Galaxy (2015) | 235/50/18 |
Ford | Galaxy (2015) | 245/45/19 |
Hyundai | Galloper | 215/80/15 |
Hyundai | Galloper | 235/75/15 |
Hyundai | Galloper | 265/70/15 |
Hyundai | Galloper | 205/80/16 |
Hyundai | Genesis Coupe | 245/45/18 |
Hyundai | Genesis Coupe | 245/40/19 |
Hyundai | Getz | 155/80/13 |
Hyundai | Getz | 175/70/13 |
Hyundai | Getz | 165/65/14 |
Hyundai | Getz | 175/65/14 |
Hyundai | Getz | 185/55/15 |
Hyundai | Grandeur | 225/60/16 |
Hyundai | Grandeur | 235/55/17 |
Infiniti | G35-37 | 215/55/17 |
Infiniti | G35-37 | 225/55/17 |
Infiniti | G35-37 | 235/50/17 |
Infiniti | G35-37 | 225/50/18 |
Infiniti | G35-37 | 235/45/18 |
Infiniti | G35-37 | 245/45/18 |
Infiniti | G35-37 | 245/40/19 |
Jeep | Grand Cherokee (2005) | 225/75/16 |
Jeep | Grand Cherokee (2005) | 235/65/17 |
Jeep | Grand Cherokee (2005) | 245/65/17 |
Jeep | Grand Cherokee (2005) | 245/60/18 |
Jeep | Grand Cherokee (2011) | 265/60/18 |
Jeep | Grand Cherokee (2011) | 265/50/20 |
Lexus | GS350 | 225/50/17 |
Lexus | GS350 | 245/40/18 |
Lexus | GS460 | 225/50/17 |
Lexus | GS460 | 245/40/18 |
Lexus | GS450h (2010) | 245/40/18 |
Lexus | GS450h (2013) | 225/50/17 |
Lexus | GS450h (2013) | 235/45/18 |
Lexus | GS450h (2013) | 235/40/19 |
Mercedes Benz | G Class (G460) | 255/75/15 |
Mercedes Benz | G Class (G460) | 235/85/16 |
Mercedes Benz | G Class (G460) | 205/80/16 |
Mercedes Benz | G Class (G460) | 215/80/16 |
Mercedes Benz | G Class (G460) | 225/75/16 |
Mercedes Benz | G Class (G460) | 235/70/16 |
Mercedes Benz | G Class (G460) | 6.50/16 |
Mercedes Benz | G Class (G463) | 265/70/16 |
Mercedes Benz | G Class (G463) | 265/65/16 |
Mercedes Benz | G Class (G463) | 265/60/18 |
Mercedes Benz | G Class (G463) | 285/55/18 |
Mercedes Benz | G Class (G463) | 275/55/19 |
Mercedes Benz | G Class (G463) | 275/50/20 |
Mercedes Benz | GL (X164) | 265/60/18 |
Mercedes Benz | GL (X164) | 265/55/19 |
Mercedes Benz | GL (X164) | 275/55/19 |
Mercedes Benz | GL (X164) | 275/50/20 |
Mercedes Benz | GL (X164) | 265/45/20 |
Mercedes Benz | GL (X164) | 295/40/21 |
Mercedes Benz | GL / GLS (X166) | 265/60/18 |
Mercedes Benz | GL / GLS (X166) | 265/55/19 |
Mercedes Benz | GL / GLS (X166) | 275/55/19 |
Mercedes Benz | GL / GLS (X166) | 275/50/20 |
Mercedes Benz | GL / GLS (X166) | 275/45/20 |
Mercedes Benz | GL / GLS (X166) | 295/40/21 |
Mercedes Benz | GLA (X156) | 215/60/17 |
Mercedes Benz | GLA (X156) | 215/55/18 |
Mercedes Benz | GLA (X156) | 235/50/18 |
Mercedes Benz | GLA (X156) | 235/45/19 |
Mercedes Benz | GLA (X156) | 235/40/20 |
Mercedes Benz | GLC (X253) | 235/65/17 |
Mercedes Benz | GLC (X253) | 235/60/18 |
Mercedes Benz | GLC (X253) | 235/55/19 |
Mercedes Benz | GLC (X253) | 255/45/20 |
Mercedes Benz | GLE (W166) | 235/65/17 |
Mercedes Benz | GLE (W166) | 255/55/18 |
Mercedes Benz | GLE (W166) | 255/50/19 |
Mercedes Benz | GLE (W166) | 265/45/20 |
Mercedes Benz | GLE (W166) | 265/40/21 |
Mercedes Benz | GLE (W166) | 295/35/21 |
Mercedes Benz | GLE Coupe (C292) | 265/55/19 |
Mercedes Benz | GLE Coupe (C292) | 275/50/20 |
Mercedes Benz | GLK (X204) | 235/60/17 |
Mercedes Benz | GLK (X204) | 255/55/17 |
Mercedes Benz | GLK (X204) | 235/50/19 |
Mercedes Benz | GLK (X204) | 255/45/19 |
Mercedes Benz | GLK (X204) | 255/40/20 |
Mitsubishi | Galant (2004) | 185/70/14 |
Mitsubishi | Galant (2004) | 195/60/15 |
Mitsubishi | Galant (2004) | 205/60/15 |
Mitsubishi | Galant (2004) | 205/55/16 |
Mitsubishi | Galant (2004) | 215/60/16 |
Mitsubishi | Galant (2004) | 215/55/17 |
Mitsubishi | Grandis | 205/65/15 |
Mitsubishi | Grandis | 215/60/16 no Contine |
Mitsubishi | Grandis | 215/60/16 Continenta |
Mitsubishi | Grandis | 215/60/16 Michelin P |
Mitsubishi | Grandis | 215/55/17 |
Renault | Grand Scenic II | 195/65/15 |
Renault | Grand Scenic II | 205/60/16 |
Renault | Grand Scenic II | 205/55/16 |
Renault | Grand Scenic III | 205/60/16 |
Renault | Grand Scenic III | 205/55/17 |
Suzuki | Grand Vitara (GT) | 195/80/15 |
Suzuki | Grand Vitara (GT) | 205/75/15 |
Suzuki | Grand Vitara (GT) | 215/65/16 |
Suzuki | Grand Vitara (JT) | 215/70/16 |
Suzuki | Grand Vitara (JT) | 225/70/16 |
Suzuki | Grand Vitara (JT) | 225/65/17 |
Suzuki | Grand Vitara XL-7 | 215/65/16 |
Suzuki | Grand Vitara XL-7 | 235/60/16 |
Volkswagen | Golf III / Golf III Variant | 155/80/13 |
Volkswagen | Golf III / Golf III Variant | 175/70/13 |
Volkswagen | Golf III / Golf III Variant | 175/65/14 |
Volkswagen | Golf III / Golf III Variant | 185/60/14 |
Volkswagen | Golf III / Golf III Variant | 195/60/14 |
Volkswagen | Golf III / Golf III Variant | 185/55/15 |
Volkswagen | Golf III / Golf III Variant | 195/50/15 |
Volkswagen | Golf III / Golf III Variant | 205/50/15 |
Volkswagen | Golf III / Golf III Variant | 205/55/16 |
Volkswagen | Golf III / Golf III Variant | 205/45/16 |
Volkswagen | Golf III / Golf III Variant | 215/40/16 |
Volkswagen | Golf IV | 175/80/14 |
Volkswagen | Golf IV | 195/65/15 |
Volkswagen | Golf IV | 205/60/15 |
Volkswagen | Golf IV | 205/55/16 5,5J |
Volkswagen | Golf IV | 205/55/16 >5,5J |
Volkswagen | Golf IV | 225/40/18 |
Volkswagen | Golf IV Variant | 175/80/14 |
Volkswagen | Golf IV Variant | 195/65/15 |
Volkswagen | Golf IV Variant | 205/60/15 |
Volkswagen | Golf IV Variant | 205/55/16 |
Volkswagen | Golf Plus | 195/65/15 |
Volkswagen | Golf Plus | 205/60/15 |
Volkswagen | Golf Plus | 205/55/16 |
Volkswagen | Golf Plus | 225/45/17 |
Volkswagen | Golf Plus | 225/40/18 |
Volkswagen | Golf V | 195/65/15 |
Volkswagen | Golf V | 205/60/15 |
Volkswagen | Golf V | 205/55/16 6J |
Volkswagen | Golf V | 205/55/16 >6J |
Volkswagen | Golf V | 215/45/17 |
Volkswagen | Golf V | 225/45/17 |
Volkswagen | Golf V | 225/40/18 |
Volkswagen | Golf VI / Golf Variant VI / Golf Cabrio | 195/65/15 |
Volkswagen | Golf VI / Golf Variant VI / Golf Cabrio | 205/55/16 6J |
Volkswagen | Golf VI / Golf Variant VI / Golf Cabrio | 205/55/16 >6J |
Volkswagen | Golf VI / Golf Variant VI / Golf Cabrio | 225/45/17 |
Volkswagen | Golf VI / Golf Variant VI / Golf Cabrio | 225/40/18 |
Volkswagen | Golf VI / Golf Variant VI / Golf Cabrio | 235/35/19 |
Volkswagen | Golf VII / Golf Variant VII / Golf Sportsvan | 195/65/15 |
Volkswagen | Golf VII / Golf Variant VII / Golf Sportsvan | 205/55/16 6J |
Volkswagen | Golf VII / Golf Variant VII / Golf Sportsvan | 205/55/16 >6J |
Volkswagen | Golf VII / Golf Variant VII / Golf Sportsvan | 205/50/17 |
Volkswagen | Golf VII / Golf Variant VII / Golf Sportsvan | 225/45/17 |
Volkswagen | Golf VII / Golf Variant VII / Golf Sportsvan | 225/40/18 |
![]() | Mercedes E 2005 ME2.8 ori autotuner + Stage 1 flexfuel ethanol E85
Manufacturer: MERCEDES MB software version: A1121534479 Bosch hardware version: 0261208427 Bosch software version: 1037365225 |
![]() | Mercedes S 2007 CDI EDC16CP36 ori autotuner + Stage 1
Manufacturer: MERCEDES ECU type: BOSCH EDC16+/EDC16CP36-3.x MPC563/MPC561/RevC/RevC CC_OFF 66/33/66/33/16.5 16.08.2005[F_PA_P_380.16.5.3] Information: CR5-642-81V1-221WA_3LK-173KW-BS24EBAQ-058 Calibration: 0164484802 Bosch software version: 1 |
![]() | Mercedes Sprinter W906 2.2 cdi 127 DELPHI CRD2 ori NewGenius + Stage 1
Marque: MERCEDES Modèle: SPRINTER W906 Type: 2.2L CDI 16V 95kW/127HP CRD2.XX Protocole: FLASH_0278 MERCEDES DELPHI CRD2.XX OM 651 Hardware Nr.: 6519020100 Software Nr.: 6519025100 Date de l'Hardware: Version du Logiciel: Nombre du rechange: 6519019400 Nombre moteur: 906M-095KW-4CSL2S-E5OP |
![]() | Mercedes A A35 AMG 2019 med17.7.7 ori ktag + flexfuel ethanol E85 Stage 1
A35 AMG med17.7.7 A2649001200 0261S22041 HW: SW: 10SW039623 SW màj.: VIN: Rechange: Système: Moteur: 2.0 L 306 ch |
![]() | Mercedes CLA 220 190 2020 MED17.7.7 ori autotuner + flexfuel ethanol E85 STAGE 1
10SW049294 049294 2649031201 |
![]() | Mercedes ML 320 cdi 224 EDC16CP21 ori autotuner + Stage 1+
Manufacturer: MERCEDES ECU type: BOSCH EDC16+/EDC16CP31-6.x MPC563/RevB CC_OFF 56/56/20 07.04.2006[F_PA_P_209.15.3.3] Information: CR4-642-42P7-164WASS-165kW-DDJNAG2P2-DPF-3906x061ME Calibration: 0084486702 Bosch software version: 1037386942 38694 |
![]() | Mercedes A A180 122 MED17.7.2 ori autotuner + flexfuel ethanol E85
Hardware : 2709037601 Software : 10SW005625 |
![]() | Nissan Quashquai 1.6 dci EDC17C84 ori kess + Stage 1
ECU: EDC17_C84 BOSCH SW.: 10SW027930 PART Nr.: 23701HV05D ------------ END ECU INFO ------------ Mode OBD ID du protocole 3065 Nom du protocole DACIA/FIAT/MERCEDES/NISSAN/OPEL/RENAULT BOSCH EDC17C84 CAN Version protocole 3.041 - 1.009 Numéro de hardware 23710HX49C Vers |
![]() | Mercedes B B200 cdi 2006 ori autotuner + Stage 1
Vehicle: MERCEDES ECU brand: BOSCH ECU model: EDC16C32 Engine code: HW Nr.: SW Nr.: 1037380301 SW Upgrade: 1037380301P336_C52 VIN: Cal. code: 1037380301 P336_C52 Vehicle: MERCEDES ECU brand: BOSCH ECU model: EDC16C32 Engine code: HW Nr.: SW Nr.: 1037504059 SW Upgrade: 1037504 |
![]() | Mercedes C C280 231 ori autotuner + flexfuel ethanol E85
anufacturer: MERCEDES MB Hardware number: A0034467740 MB Application number: A2729020900 MB Calibration number: A2729035000 ECU date: 09/08/07 Detected ECU: ME9.7 A2729035000 Bosch 1037517055 |