Reprogrammation Ethanol E85. sur Bordeaux. Sur Perpignan.
| Modele | Puissance | Conso L/100kms |
| 911 CARRERA S CABRIOLET (380ch) Tiptronic Essence | 280 kw / 381 ch | 12.30 L |
| 911 Essence | 283 kw / 385 ch | 10.20 L |
| 911 TARGA 4S PDK EURO 5 KIT MOTEUR Essence | 300 kw / 408 ch | 10.70 L |
| 911 TARGA (320ch) 2PL Essence | 235 kw / 320 ch | 11.10 L |
| 911 Essence | 294 kw / 400 ch | 9.20 L |
| 911CARRERA (300ch) RABAISSE Essence | 221 kw / 301 ch | 11.80 L |
| 911 CARRERA 4 (345ch) +SON SILENCIEUX AR Essence | 254 kw / 345 ch | 11.60 L |
| 911 Essence | 300 kw / 408 ch | 10.10 L |
| 911 Essence | 331 kw / 450 ch | 13.20 L |
| 9-5 BERLINE 2.0t BioPower (150ch) BVM5 FE | 110 kw / 150 ch | 9.00 L |
| 911 CARRERA CABRIOLET (320ch) Essence | 235 kw / 320 ch | 11.10 L |
| 911 TURBO 2 PL EURO 4 Essence | 368 kw / 500 ch | 11.40 L |
| 911 Essence | 300 kw / 408 ch | 10.30 L |
| 911 TURBO Essence | 456 kw / 620 ch | 11.90 L |
| 911CARRERA 4 (300ch) 2PL BVA Essence | 221 kw / 301 ch | 12.40 L |
| 911 Essence | 294 kw / 400 ch | 9.20 L |
| 911 TURBO (420ch) 2PL - ECHAP SPORT Essence | 309 kw / 420 ch | 12.90 L |
| 911 Essence | 300 kw / 408 ch | 10.40 L |
| 9-5 Estate 1.9 TIDS BA5 Diesel | 110 kw / 150 ch | 7.60 L |
| 911 CARRERA S CABRIOLET (380ch) Essence | 280 kw / 381 ch | 12.20 L |
| Marque | Modele | Taille des pneus |
| Mazda | 929 | 175/80/14 |
| Mazda | 929 | 195/70/14 |
| Mazda | 929 | 205/65/15 |
| Mazda | 929 | 205/60/15 |
| Porsche | 924 | 165/80/14 |
| Porsche | 924 | 185/70/14 |
| Porsche | 924 | 185/65/15 |
| Porsche | 924 | 205/60/15 |
| Porsche | 959 | 235/45/17 |
| Porsche | 959 | 255/45/17 |
| Porsche | 911 Carrera 4 S | 205/50/17 |
| Porsche | 911 Carrera 4 S | 225/40/18 |
| Porsche | 911 Carrera 4 S | 285/30/18 |
| Porsche | 911 Carrera S | 225/40/18 |
| Porsche | 911 Carrera S | 265/35/18 |
| Porsche | 911 Carrera S | 285/35/18 |
| Porsche | 911 GT2 | 225/40/18 |
| Porsche | 911 GT2 | 235/40/18 |
| Porsche | 911 GT2 | 265/35/18 |
| Porsche | 911 GT3 | 285/30/18 |
| Porsche | 911 GT3 | 225/40/18 |
| Porsche | 911 Turbo | 205/50/17 |
| Porsche | 911 Turbo | 265/40/18 |
| Porsche | 911 Turbo | 285/35/18 |
| Porsche | 911 Turbo | 225/40/18 |
| Porsche | 911 Turbo S | 205/50/17 |
| Porsche | 911 Turbo S | 225/45/17 |
| Porsche | 911 Turbo S | 235/40/18 |
| Porsche | 911 Turbo S | 265/35/18 |
| Porsche | 911 / 911 Carrera / 911 Carrera 10 | 225/40/18 |
| Porsche | 911 / 911 Carrera / 911 Carrera 10 | 265/35/18 |
| Porsche | 911 / 911 Carrera / 911 Carrera 10 | 285/35/18 |
| Porsche | 911 / 911 Carrera / 911 Carrera 10 | 205/55/16 |
| Porsche | 911 / 911 Carrera / 911 Carrera 10 | 225/50/16 |
| Porsche | 911 / 911 Carrera / 911 Carrera 10 | 245/45/16 |
| Porsche | 911 / 911 Carrera / 911 Carrera 10 | 205/50/17 |
| Porsche | 911 / 911 Carrera / 911 Carrera 10 | 225/45/17 |
| Porsche | 911 / 911 Carrera / 911 Carrera 10 | 255/40/17 |
| Porsche | 997 Carrera S | 235/35/19 |
| Porsche | 924 Carrera GT | 185/70/15 |
| Porsche | 924 Carrera GT | 215/60/15 |
| Porsche | 924 Carrera GT | 205/55/16 |
| Porsche | 924 Carrera GTS | 215/60/15 |
| Porsche | 924 Carrera GTS | 205/55/16 |
| Porsche | 924 S | 195/65/15 |
| Porsche | 924 Turbo | 205/55/16 |
| Porsche | 928 / 928 S / 928 GT / 928 GTS | 205/55/16 |
| Porsche | 928 / 928 S / 928 GT / 928 GTS | 225/50/16 |
| Porsche | 928 / 928 S / 928 GT / 928 GTS | 245/45/16 |
| Porsche | 928 / 928 S / 928 GT / 928 GTS | 225/45/17 |
| Porsche | 928 / 928 S / 928 GT / 928 GTS | 255/40/17 |
| Porsche | 944 S2 | 205/55/16 |
| Porsche | 944 Turbo / 944 Turbo S | 195/65/15 |
| Porsche | 944 / 944 S | 215/60/15 |
| Porsche | 944 / 944 S | 205/55/16 |
| Porsche | 944 / 944 S | 225/50/16 |
| Porsche | 945 S2 | 225/50/16 |
| Porsche | 945 Turbo / 944 Turbo S | 215/60/15 |
| Porsche | 945 Turbo / 944 Turbo S | 205/55/16 |
| Porsche | 945 Turbo / 944 Turbo S | 225/50/16 |
| Porsche | 968 / 968 CS | 205/55/16 |
| Porsche | 968 / 968 CS | 225/50/16 |
| Porsche | 968 / 968 CS | 205/50/17 |
| Porsche | 968 / 968 CS | 225/45/17 |
| Saab | 9-3 (2002) | 195/65/15 |
| Saab | 9-3 (2002) | 205/55/16 |
| Saab | 9-3 (2002) | 215/55/16 |
| Saab | 9-3 (2002) | 205/50/17 |
| Saab | 9-3 (2005) | 195/65/15 |
| Saab | 9-3 (2005) | 205/65/15 |
| Saab | 9-3 (2005) | 205/60/15 |
| Saab | 9-3 (2005) | 205/55/16 |
| Saab | 9-3 (2005) | 215/55/16 |
| Saab | 9-3 (2005) | 215/50/17 no Kleber |
| Saab | 9-3 (2005) | 215/50/17 Kleber Kri |
| Saab | 9-3 (2005) | 225/45/17 |
| Saab | 9-3 (2005) | 235/45/17 |
| Saab | 9-3 (2005) | 225/45/18 |
| Saab | 9-3 Cabrio (2005) | 215/60/15 |
| Saab | 9-3 Cabrio (2005) | 225/45/17 |
| Saab | 9-3X | 225/50/17 |
| Saab | 9-3X | 235/45/18 |
| Saab | 9-5 (2004) | 195/65/15 |
| Saab | 9-5 (2004) | 205/65/15 |
| Saab | 9-5 (2004) | 205/55/16 |
| Saab | 9-5 (2004) | 215/55/16 |
| Saab | 9-5 (2004) | 225/45/17 |
| Saab | 9-5 (2010) | 225/55/17 |
| Saab | 9-5 (2010) | 235/45/18 |
| Saab | 9-5 (2010) | 245/45/18 |
| Saab | 9-5 (2010) | 245/40/19 |
| Saab | 9-7x | 255/55/18 |
| Saab | 9-7x | 255/50/20 |
| Bmw Serie-2 218d 143 ori autotuner + Stage 1
Manufacturer: BMW Serial number: 0170546412 ECU date: 26-05-15 HWEL_00000A09_001_005_002 (DME_DDE701A#C4#HWE##EDC17C50-6.55) BTLD_00000A0A_006_026_000 (#DME_DDE701A#C4#BTL##ME(D)/EDC17 C_011_CB_L6.06.26.00) SWFL_00000A0B_021_032_000 (#DME_DDE701A#C4#PST##P735-VDU.W#32/1/EDC17_C56/11/P_735// | |
| Bmw X5 50d 381 EDC17CP45 + ZF 8HP GSB23TU ori autotuner + stage 1
Serial number: 0030037803 ECU date: 02-09-14 HWEL_000014FF_001_001_000 BTLD_00001501_006_024_000 (#DME__DDE751A#C2#BTL##ME(D)/EDC17 C_011_CB_L6.06.24.00) SWFL_00001509_070_023_000 (#DME__DDE751A#C2#PST##P731-VET.N0#39/1/EDC17_CP45_CP49/11/P_731//VETN0///) SWFL_00002AE6_070_023_001 (#DME__DDE7 | |
| Bmw Serie-1 120d 163 2017 EDC17C50 ori autotuner + Stage 1
HWEL_00000A09_001_006_002 BTLD_00000A0A_006_028_000 (#DME__DDE701A#C7#BTL##ME(D)/EDC17 C_011_CB_L6.06.28.00) SWFL_00000A0B_113_013_000 (#DME__DDE701A#C7#PST##38/1/EDC17_C50_C56/11/P_1320//VHMD0///) SWFL_00002FDD_113_013_004 (#DME__DDE701A#C7#DST#B47D20U0-F2XB47U0_2WW_M#F020-18-03-510-FS (O_7HMD0- | |
| Peugeot 308 2.0 BlueHdi 150 ori autotuner + Stage 1
UDS ECU detected PSA hardware version: 9809447980 PSA hardware variant: 9809447980 PSA software version: 9692168980 Detected ECU: DCM6.2A FOS_T91-T92 _FCD_AM6III_9692168980 | |
| Renault Megane 4 1.5 dci 2018 ori autotuner + Stage 1
Manufacturer hardware version: 237107137R Manufacturer software version: 237100942S Manufacturer calibration version: 237611300S ECU manufacturer: CONTINENTAL_ENGINE_SYSTEM ECU serial number: 86149090000000000000 Detected ECU: SID310 (UDS) | |
| Bmw Serie-1 116d 2012 EDC17C56 ori autotuner + Stage 1
HWEL_00000A09_001_003_000 BTLD_00000A0A_006_026_000 (#DME__DDE701A#C4#BTL##ME(D)/EDC17 C_011_CB_L6.06.26.00) SWFL_00000A0B_021_031_000 (#DME__DDE701A#C4#PST##P735-VDU.V#32/1/EDC17_C56/11/P_735//VDUV///) SWFL_000010E6_021_031_006 (#DME__DDE701A#C4#DST#N47D20K1-F20N47K1_EU5_MT#F020-14-07-490-NL (O_ | |
| Mercedes Sprinter W906 2.2 cdi 127 DELPHI CRD2 ori NewGenius + Stage 1
Marque: MERCEDES Modèle: SPRINTER W906 Type: 2.2L CDI 16V 95kW/127HP CRD2.XX Protocole: FLASH_0278 MERCEDES DELPHI CRD2.XX OM 651 Hardware Nr.: 6519020100 Software Nr.: 6519025100 Date de l'Hardware: Version du Logiciel: Nombre du rechange: 6519019400 Nombre moteur: 906M-095KW-4CSL2S-E5OP | |
| Ford Ranger 2.2 TDCI ori AB39-12K532-CTM sid208 + stage 1
Protocole: FLASH_0410 FORD/LANDROVER/MAZDA/TROLLER CONTINENTAL SID208/SID209 Hardware Nr.: AB3Q-12B684-AD Software Nr.: AB39-12A650-DF Version du Logiciel: DS-AB39-12A650-AG Nombre du rechange: Nombre moteur: Version de l'Hardware: GB3G-14C204-EB Software Upgrade Nr.: AB39-12K532-CTM FRQ6 | |
| Renault Fichiers winols base Canton Tech Ori Stage 1
1 ori : 20 € // 1 stage 1 : 60 € Renault Megane 1,5DCI Engine delphi dcm3.4 Renault 2.3DCI Master Turbo-Diesel Engine Bosch EDC17C42 537989 Renault Captur 1.5 DCI Turbo-Diesel Engine Bosch EDC17C42 535737 Bosch MED17 Renault Clio 1.5 DCI Turb | |
| Bmw Serie-2 220 2015 184 MEVD17.2.4 ori autotuner + flexfuel ethanol E85 Stage 1
ECU date: 2015-07-03 ECU serial number: 0170823324 Remaining flash cycles: 59 HWEL_000019A6_001_019_003 BTLD_00001901_001_049_001 (#DME-MEVD17.2.9______#C1#BTL##MEVD17.2.9-CB_L6C-D6.2.0_G.5.15.1) SWFL_00001C9F_029_110_002 (#MEVD17.2.9#C1#PST##9VT9G01B) SWFL_00001D2B_029_110_015 (#MEVD17.2.9___ |