Reprogrammation Ethanol E85. sur Bordeaux. Sur Perpignan.
2003 |
| Modele | Puissance | Conso L/100kms |
| CONTINENTAL GTC Essence | 412 kw / 560 ch | 16.60 L |
| CONTINENTAL GTC Essence | 423 kw / 575 ch | 14.90 L |
| CONTINENTAL GT V8 Essence | 373 kw / 507 ch | 10.60 L |
| CONTINENTAL GT FE | 412 kw / 560 ch | 22.90 L |
| CONTINENTAL GTC V8 Essence | 373 kw / 507 ch | 10.90 L |
| CONTINENTAL GT V8 S Essence | 388 kw / 528 ch | 10.90 L |
| CONTINENTAL GT SPEED Essence | 460 kw / 626 ch | 14.90 L |
| CONTINENTAL GT FE | 412 kw / 560 ch | 22.90 L |
| CONTINENTAL GT SPEED Essence | 460 kw / 626 ch | 14.50 L |
| CONTINENTAL GT Essence | 412 kw / 560 ch | 16.60 L |
| CONTINENTAL GT Essence | 423 kw / 575 ch | 14.50 L |
| CONTINENTAL GT Essence | 412 kw / 560 ch | 17.10 L |
| CONTINENTAL GTC FE | 412 kw / 560 ch | 22.90 L |
| CONTINENTAL GTC SPEED Essence | 449 kw / 611 ch | 16.60 L |
| CONTINENTAL GT CONV Essence | 423 kw / 575 ch | 14.90 L |
| CONTINENTAL GTC FE | 412 kw / 560 ch | 22.90 L |
| CONTINENTAL GT V8 S Essence | 388 kw / 528 ch | 10.60 L |
| CONTINENTAL GT V8 S Essence | 388 kw / 528 ch | 10.70 L |
| CONTINENTAL GT SPEED Essence | 460 kw / 626 ch | 14.50 L |
| CONTINENTAL GT V8 Essence | 373 kw / 507 ch | 10.60 L |
| Audi Volkswagen Peugeot Citroen Porsche Renault... 500 fichiers stage 1
Audi Volkswagen Peugeot Citroen Porsche Renault... 500 fichiers stage 1 stage 2 Renault Megane 3 RS 2.0 Turbo 0409R0854R CARD9970RD99700010170969AA D0855R 3 (Original 184kW modelyear 2010, stage 1 , Original 184kW modelyear 2010\original 200kW modelyear 2011, stage 2) Land Rover Range Ro |