Reprogrammation Ethanol E85. sur Bordeaux. Sur Perpignan.
2009 |
| 2009 Bentley Continental GT Speed 6.0 48v W12 TwinTurbo 635 |
| Modele | Puissance | Conso L/100kms |
| CONTINENTAL GT SPEED Essence | 449 kw / 611 ch | 16.60 L |
| CONTINENTAL GT SPEED FE | 448 kw / 609 ch | 22.90 L |
| CONTINENTAL GT SPEED Essence | 460 kw / 626 ch | 14.90 L |
| CONTINENTAL GT SPEED Essence | 460 kw / 626 ch | 14.90 L |
| CONTINENTAL GT SPEED FE | 448 kw / 609 ch | 22.90 L |
| CONTINENTAL GT SPEED Essence | 460 kw / 626 ch | 14.50 L |
| CONTINENTAL GT SPEED Essence | 467 kw / 635 ch | 14.50 L |
| CONTINENTAL GT SPEED Essence | 460 kw / 626 ch | 14.90 L |
| CONTINENTAL GT SPEED Essence | 449 kw / 611 ch | 16.60 L |
| CONTINENTAL GT SPEED CONV Essence | 467 kw / 635 ch | 14.90 L |
| CONTINENTAL GT SPEED Essence | 449 kw / 611 ch | 16.60 L |
| CONTINENTAL GT SPEED Essence | 460 kw / 626 ch | 14.50 L |
| CONTINENTAL GT SPEED Essence | 449 kw / 611 ch | 16.60 L |
| CONTINENTAL GT SPEED FE | 449 kw / 611 ch | 22.90 L |
| CONTINENTAL GT SPEED Essence | 460 kw / 626 ch | 14.50 L |
| CONTINENTAL GT SPEED Essence | 460 kw / 626 ch | 14.50 L |
| CONTINENTAL GT SPEED Essence | 467 kw / 635 ch | 14.50 L |
| CONTINENTAL GT SPEED FE | 449 kw / 611 ch | 22.90 L |
| CONTINENTAL GT SPEED Essence | 449 kw / 611 ch | 16.60 L |
| CONTINENTAL GT SPEED Essence | 449 kw / 611 ch | 16.60 L |
| Audi Volkswagen Peugeot Citroen Porsche Renault... 500 fichiers stage 1
Audi Volkswagen Peugeot Citroen Porsche Renault... 500 fichiers stage 1 stage 2 Renault Megane 3 RS 2.0 Turbo 0409R0854R CARD9970RD99700010170969AA D0855R 3 (Original 184kW modelyear 2010, stage 1 , Original 184kW modelyear 2010\original 200kW modelyear 2011, stage 2) Land Rover Range Ro |