Reprogrammation Ethanol E85. sur Bordeaux. Sur Perpignan.
2005 |
| Modele | Puissance | Conso L/100kms |
| CONTINENTAL FLYING SPUR Essence | 412 kw / 560 ch | 17.70 L |
| CONTINENTAL FLYING SPUR Essence | 412 kw / 560 ch | 17.10 L |
| CONTINENTAL FLYING SPUR Essence | 412 kw / 560 ch | 17.10 L |
| CONTINENTAL FLYING SPUR Essence | 412 kw / 560 ch | 17.10 L |
| CONTINENTAL FLYING SPUR Essence | 412 kw / 560 ch | 17.70 L |
| CONTINENTAL FLYING SPUR Essence | 412 kw / 560 ch | 17.70 L |
| CONTINENTAL FLYING SPUR Essence | 412 kw / 560 ch | 17.10 L |
| CONTINENTAL FLYING SPUR Essence | 412 kw / 560 ch | 17.70 L |
| Audi Volkswagen Peugeot Citroen Porsche Renault... 500 fichiers stage 1
Audi Volkswagen Peugeot Citroen Porsche Renault... 500 fichiers stage 1 stage 2 Renault Megane 3 RS 2.0 Turbo 0409R0854R CARD9970RD99700010170969AA D0855R 3 (Original 184kW modelyear 2010, stage 1 , Original 184kW modelyear 2010\original 200kW modelyear 2011, stage 2) Land Rover Range Ro |