
Reprogrammation Ethanol E85. sur Bordeaux. Sur Perpignan.
2004 |
2004 Aston Martin Db9 6.0 V12 456 |
2004 Aston Martin Db9 6.0 V12 470 |
2004 Aston Martin Db9 6.0 V12 477 |
Modele | Puissance | Conso L/100kms |
DB9 Essence | 350 kw / 476 ch | 15.60 L |
DB9 Essence | 350 kw / 476 ch | 15.60 L |
DB9 VOLANTE/COUPE Essence | 336 kw / 457 ch | 17.80 L |
DB9 Essence | 350 kw / 476 ch | 16.40 L |
DB9 Essence | 350 kw / 476 ch | 16.40 L |
DB9 Essence | 350 kw / 476 ch | 14.60 L |
DB9 Essence | 350 kw / 476 ch | 14.60 L |
DB9 Essence | 350 kw / 476 ch | 14.60 L |
DB9 Essence | 350 kw / 476 ch | 15.60 L |
DB9 VOLANTE Essence | 381 kw / 518 ch | 14.30 L |
DB9 Essence | 350 kw / 476 ch | 14.60 L |
DB9 VOLANTE Essence | 381 kw / 518 ch | 14.30 L |
DB9 Essence | 350 kw / 476 ch | 14.60 L |
DB9 VOLANTE Essence | 350 kw / 476 ch | 14.60 L |
DB9 Essence | 350 kw / 476 ch | 15.60 L |
DB9 Essence | 350 kw / 476 ch | 16.40 L |
DB9 Essence | 350 kw / 476 ch | 14.60 L |
DB9 VOLANTE Essence | 350 kw / 476 ch | 14.60 L |
DB9 VOLANTE/COUPE Essence | 336 kw / 457 ch | 17.80 L |
DB9 Essence | 350 kw / 476 ch | 14.60 L |
![]() | Audi Volkswagen Peugeot Citroen Porsche Renault... 500 fichiers stage 1
Audi Volkswagen Peugeot Citroen Porsche Renault... 500 fichiers stage 1 stage 2 Renault Megane 3 RS 2.0 Turbo 0409R0854R CARD9970RD99700010170969AA D0855R 3 (Original 184kW modelyear 2010, stage 1 , Original 184kW modelyear 2010\original 200kW modelyear 2011, stage 2) Land Rover Range Ro |