Classement par puissance
> Reprogrammation Ethanol pour voitures Essence - Roulez à 0.60 € / l !
> Reprogrammation puissance pour voitures Diesel - Augmentez la puissance et le couple - Baissez la consommation !

⛽ Consommation Renault Master - Fiche Technique - Avis Renault Master

La consommation moyenne est de 8,63 litres pour 100 km
120 Master dans notre base
Modele A partir de Puissance Conso
L/100kms
MASTER Combi L1H1 2.8t 9PL 1.9dCi (82ch) Diesel 2002 / 2003 60 kw / 82 ch 8.00 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 8PL 1.9dCi (80ch) Diesel 2006 / 2007 60 kw / 82 ch 8.00 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 8PL 1.9DCI (80ch) Diesel 2008 / 2009 60 kw / 82 ch 8.00 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 8PL 1.9dCi (80ch) Diesel 2005 / 2006 60 kw / 82 ch 8.00 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 9PL 1.9dCi (82ch) Diesel 2003 / 2004 60 kw / 82 ch 8.00 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 8PL 1.9dCi (80ch) Diesel 2007 / 2008 60 kw / 82 ch 8.00 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 8PL 1.9DCI (80ch) Diesel 2009 / 2010 60 kw / 82 ch 8.00 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 8PL 1.9dCi (82ch) Diesel 2002 / 2003 60 kw / 82 ch 8.00 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 8PL 1.9dCi (82ch) Diesel 2003 / 2004 60 kw / 82 ch 8.00 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 8PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2002 / 2003 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Combi L2H2 2.8t 8PL 2.2DCI (90ch) Diesel 2009 / 2010 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Minibus L1H1 3t 8PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2005 / 2006 66 kw / 90 ch 9.00 L
MASTER Combi L2H2 2.8t 8PL 2.2DCI (90ch) Diesel 2008 / 2009 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 9PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2002 / 2003 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 8PL 2.2DCI (90ch) Diesel 2008 / 2009 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Combi L2H2 3.5t 8PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2005 / 2006 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 8PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2005 / 2006 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 8PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2006 / 2007 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Combi L2H2 2.8t 8PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2005 / 2006 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Combi L2H2 3.5t 8PL 2.2DCI (90ch) Diesel 2009 / 2010 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Combi L2H2 2.8t 8PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2003 / 2004 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Minibus L1H1 8PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2003 / 2004 66 kw / 90 ch 9.00 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 8PL 2.2DCI (90ch) Diesel 2009 / 2010 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Combi L2H2 3.5t 9PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2002 / 2003 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Combi L2H2 3.5t 8PL 2.2DCI (90ch) Diesel 2008 / 2009 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Minibus L1H1 9PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2003 / 2004 66 kw / 90 ch 9.00 L
MASTER Minibus L1H1 8PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2002 / 2003 66 kw / 90 ch 9.00 L
MASTER Minibus L1H1 3t 8PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2006 / 2007 66 kw / 90 ch 9.00 L
MASTER Minibus L1H1 3t 8PL 2.2DCI (90ch) Diesel 2009 / 2010 66 kw / 90 ch 9.00 L
MASTER Combi L2H2 2.8t 8PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2007 / 2008 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Combi L2H2 3.5t 8PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2006 / 2007 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 9PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2003 / 2004 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 8PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2003 / 2004 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 8PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2007 / 2008 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Minibus L1H1 9PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2002 / 2003 66 kw / 90 ch 9.00 L
MASTER Combi L2H2 2.8t 8PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2006 / 2007 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Combi L2H2 3.5t 8PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2007 / 2008 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Combi L2H2 3.5t 8PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2002 / 2003 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Combi L2H2 2.8t 9PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2003 / 2004 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Combi L2H2 2.8t 8PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2002 / 2003 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Minibus L1H1 3t 8PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2007 / 2008 66 kw / 90 ch 9.00 L
MASTER Combi L2H2 3.5t 8PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2003 / 2004 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Combi L2H2 2.8t 9PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2002 / 2003 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Combi L2H2 3.5t 9PL 2.2dCi (90ch) Diesel 2003 / 2004 66 kw / 90 ch 8.70 L
MASTER Minibus L1H1 3t 8PL 2.2DCI (90ch) Diesel 2008 / 2009 66 kw / 90 ch 9.00 L
MASTER Minibus L1H1 3.5t 9PL 2.5dCi (100ch) Diesel 2007 / 2008 74 kw / 101 ch 8.90 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 5PL 2.5DCI (100ch) Diesel 2008 / 2009 74 kw / 101 ch 8.70 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 8PL 2.5DCI (100ch) Diesel 2008 / 2009 74 kw / 101 ch 8.70 L
MASTER Combi L2H2 3.5t 9PL 2.5DCI (100ch) Diesel 2008 / 2009 74 kw / 101 ch 8.80 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 8PL 2.5DCI (100ch) Diesel 2008 / 2009 74 kw / 101 ch 8.70 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 6PL 2.5DCI (100ch) Diesel 2008 / 2009 74 kw / 101 ch 8.70 L
MASTER Minibus L1H1 3.5t 2.5dCi (100ch) Diesel 2010 / 2011 74 kw / 101 ch 8.90 L
MASTER Combi L2H2 2.8t 2.5dCi (100ch) Diesel 2010 / 2011 74 kw / 101 ch 8.80 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 9PL 2.5DCI (100ch) Diesel 2008 / 2009 74 kw / 101 ch 8.70 L
Nouveau Master Transport de Personne COMBI F2800 L1H1 dCi (100ch) E5 Diesel 2011 / 2012 74 kw / 101 ch 7.50 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 6PL 2.5DCI (100ch) Diesel 2009 / 2010 74 kw / 101 ch 8.70 L
Nouveau Master Transport de Personne COMBI F3500 L2H2 dCi (100ch) FAP E5 Diesel 2011 / 2012 74 kw / 101 ch 7.70 L
MASTER Combi L2H2 3.5t 9PL 2.5DCI (100ch) Diesel 2009 / 2010 74 kw / 101 ch 8.80 L
MASTER Minibus L1H1 3.5t 9PL 2.5DCI (100ch) Diesel 2009 / 2010 74 kw / 101 ch 8.90 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 9PL 2.5DCI (100ch) Diesel 2009 / 2010 74 kw / 101 ch 8.70 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 6PL 2.5DCI (100ch) Diesel 2008 / 2009 74 kw / 101 ch 8.70 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 9PL 2.5DCI (100ch) Diesel 2008 / 2009 74 kw / 101 ch 8.70 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 8PL 2.5DCI (100ch) Diesel 2009 / 2010 74 kw / 101 ch 8.70 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 5PL 2.5DCI (100ch) Diesel 2008 / 2009 74 kw / 101 ch 8.70 L
MASTER Combi L2H2 3.5t 2.5dCi (100ch) Diesel 2010 / 2011 74 kw / 101 ch 8.80 L
Nouveau Master Transport de Personne COMBI F3500 L2H2 dCi (100ch) Diesel 2012 / 2013 74 kw / 101 ch 7.40 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 6PL 2.5DCI (100ch) Diesel 2009 / 2010 74 kw / 101 ch 8.70 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 5PL 2.5DCI (100ch) Diesel 2009 / 2010 74 kw / 101 ch 8.70 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 5PL 2.5DCI (100ch) Diesel 2009 / 2010 74 kw / 101 ch 8.70 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 8PL 2.5DCI (100ch) Diesel 2009 / 2010 74 kw / 101 ch 8.70 L
MASTER Minibus L1H1 3.5t 9PL 2.5DCI (100ch) Diesel 2008 / 2009 74 kw / 101 ch 8.90 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 2.5dCi (100ch) Diesel 2010 / 2011 74 kw / 101 ch 8.70 L
MASTER Combi L2H2 3.5t 9PL 2.5dCi (100ch) Diesel 2007 / 2008 74 kw / 101 ch 8.80 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 9PL 2.5DCI (100ch) Diesel 2009 / 2010 74 kw / 101 ch 8.70 L
Nouveau Master Transport de Personne COMBI F3000 L1H1 dCi (100ch) Diesel 2012 / 2013 74 kw / 101 ch 7.20 L
MASTER Transport de Personnes COMBI L2H2 dCi (110ch) Stop&Start Diesel 2015 / 2016 81 kw / 110 ch 6.90 L
MASTER Transport de Personnes COMBI L1H1 dCi (110ch) Stop&Start Diesel 2015 / 2016 81 kw / 110 ch 6.80 L
MASTER Transport de Personnes COMBI L1H1 dCi (110ch) Diesel 2015 / 2016 81 kw / 110 ch 7.20 L
MASTER Transport de Personnes COMBI L2H2 dCi (110ch) Diesel 2015 / 2016 81 kw / 110 ch 7.40 L
MASTER Combi L2H2 3.5t 8PL 2.5dCi (120ch) Diesel 2006 / 2007 84 kw / 114 ch 8.90 L
MASTER Combi L2H2 2.8t 8PL 2.5DCI (120ch) Diesel 2009 / 2010 84 kw / 114 ch 8.90 L
MASTER Combi L2H2 2.8t 8PL 2.5dCi (120ch) Diesel 2006 / 2007 84 kw / 114 ch 8.90 L
MASTER Minibus L1H1 3t 8PL 2.5dCi (120ch) Diesel 2007 / 2008 84 kw / 114 ch 9.20 L
MASTER Combi L2H2 2.8t 9PL 2.5dCi (120ch) QUICKSHIFT 6 Diesel 2006 / 2007 84 kw / 114 ch 8.30 L
MASTER Minibus L1H1 9PL 2.5dCi (115ch) Diesel 2003 / 2004 84 kw / 114 ch 9.20 L
MASTER Minibus L1H1 3t 8PL 2.5dCi (120ch) Diesel 2006 / 2007 84 kw / 114 ch 9.20 L
MASTER Combi L2H2 3.5t 8PL 2.5dCi (130ch) Diesel 2002 / 2003 84 kw / 114 ch 8.90 L
MASTER Minibus L1H1 9PL 2.5dCi (130ch) Diesel 2002 / 2003 84 kw / 114 ch 9.20 L
MASTER Minibus L1H1 3.2t 9PL 2.5dCi (120ch) QUICKSHIFT 6 Diesel 2006 / 2007 84 kw / 114 ch 8.40 L
MASTER Minibus L1H1 3t 8PL 2.5DCI (120ch) Diesel 2009 / 2010 84 kw / 114 ch 9.20 L
MASTER Combi L2H2 2.8t 9PL 2.5dCi (120ch) QUICKSHIFT 6 Diesel 2007 / 2008 84 kw / 114 ch 8.30 L
MASTER Minibus L1H1 3t 8PL 2.5dCi (120ch) Diesel 2005 / 2006 84 kw / 114 ch 9.20 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 8PL 2.5dCi (120ch) Diesel 2006 / 2007 84 kw / 114 ch 8.90 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 8PL 2.5DCI (120ch) Diesel 2008 / 2009 84 kw / 114 ch 8.90 L
MASTER Combi L2H2 2.8t 8PL 2.5dCi (120ch) Diesel 2007 / 2008 84 kw / 114 ch 8.90 L
MASTER Minibus L1H1 3.2t 9PL 2.5DCI (120ch) QUICKSHIFT6 Diesel 2009 / 2010 84 kw / 114 ch 8.40 L
MASTER Minibus L1H1 3.2t 9PL 2.5dCi (120ch) QUICKSHIFT 6 Diesel 2007 / 2008 84 kw / 114 ch 8.40 L
MASTER Combi L2H2 2.8t 8PL 2.5DCI (120ch) Diesel 2008 / 2009 84 kw / 114 ch 8.90 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 9PL 2.5dCi (120ch) QUICKSHIFT 6 Diesel 2006 / 2007 84 kw / 114 ch 8.20 L
MASTER Combi I L2H2 3.5t 9PL 2.5dCi (120ch) QUICKSHIFT 6 Diesel 2007 / 2008 84 kw / 114 ch 8.30 L
MASTER Combi L2H2 2.8t 8PL 2.5dCi (130ch) Diesel 2002 / 2003 84 kw / 114 ch 8.90 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 8PL 2.5dCi (120ch) Diesel 2005 / 2006 84 kw / 114 ch 8.90 L
MASTER Combi L2H2 2.8t 8PL 2.5dCi (120ch) Diesel 2005 / 2006 84 kw / 114 ch 8.90 L
MASTER Combi L2H2 3.5t 8PL 2.5DCI (120ch) Diesel 2009 / 2010 84 kw / 114 ch 8.90 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 9PL 2.5dCi (115ch) Diesel 2003 / 2004 84 kw / 114 ch 8.90 L
MASTER Combi L2H2 3.5t 9PL 2.5dCi (115ch) Diesel 2003 / 2004 84 kw / 114 ch 8.90 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 8PL 2.5dCi (120ch) Diesel 2007 / 2008 84 kw / 114 ch 8.90 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 9PL 2.5dCi (130ch) Diesel 2002 / 2003 84 kw / 114 ch 8.90 L
MASTER Combi L2H2 3.5t 8PL 2.5dCi (120ch) Diesel 2007 / 2008 84 kw / 114 ch 8.90 L
MASTER Minibus L1H1 3.2t 9PL 2.5DCI (120ch) QUICKSHIFT6 Diesel 2008 / 2009 84 kw / 114 ch 8.40 L
MASTER Combi I L2H2 3.5t 9PL 2.5DCI (120ch) QUICKSHIFT6 Diesel 2008 / 2009 84 kw / 114 ch 8.30 L
MASTER Combi L2H2 3.5t 9PL 2.5dCi (130ch) Diesel 2002 / 2003 84 kw / 114 ch 8.90 L
MASTER Combi L2H2 3.5t 8PL 2.5dCi (115ch) Diesel 2003 / 2004 84 kw / 114 ch 8.90 L
MASTER Combi L2H2 2.8t 8PL 2.5dCi (115ch) Diesel 2003 / 2004 84 kw / 114 ch 8.90 L
MASTER Combi L2H2 3.5t 8PL 2.5DCI (120ch) Diesel 2008 / 2009 84 kw / 114 ch 8.90 L
MASTER Combi L2H2 2.8t 9PL 2.5dCi (130ch) Diesel 2002 / 2003 84 kw / 114 ch 8.90 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 8PL 2.5DCI (120ch) Diesel 2009 / 2010 84 kw / 114 ch 8.90 L
MASTER Combi I L2H2 3.5t 9PL 2.5dCi (120ch) QUICKSHIFT 6 Diesel 2006 / 2007 84 kw / 114 ch 8.30 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 8PL 2.5dCi (115ch) Diesel 2003 / 2004 84 kw / 114 ch 8.90 L
MASTER Combi L1H1 2.8t 9PL 2.5DCI (120ch) QUICKSHIFT6 Diesel 2009 / 2010 84 kw / 114 ch 8.20 L
+ de résultats