Classement par puissance
> Reprogrammation Ethanol pour voitures Essence - Roulez à 0.60 € / l !
> Reprogrammation puissance pour voitures Diesel - Augmentez la puissance et le couple - Baissez la consommation !

⛽ Consommation OPEL Vectra - Fiche Technique - Avis OPEL Vectra

La consommation moyenne est de 7,22 litres pour 100 km
120 Vectra dans notre base
Modele A partir de Puissance Conso
L/100kms
VECTRA 4P 1.6L 16V Essence 2001 / 2002 74 kw / 101 ch 7.40 L
VECTRA BREAK 2.0DTI 16V Diesel 2001 / 2002 74 kw / 101 ch 5.80 L
VECTRA BREAK 1.9L CDti BM6 CLIM Diesel 2006 / 2007 74 kw / 101 ch 5.90 L
VECTRA 5P 1.6L 16V Essence 2001 / 2002 74 kw / 101 ch 7.40 L
VECTRA 5P 1.6L 16V Essence 2001 / 2002 74 kw / 101 ch 7.40 L
VECTRA 5P 2.0Dti CLIM Diesel 2005 / 2006 74 kw / 101 ch 5.60 L
VECTRA BREAK 2.0Dti CLIM Diesel 2005 / 2006 74 kw / 101 ch 5.90 L
VECTRA 1.9L CDti BVM6 CLIM Diesel 2007 / 2008 74 kw / 101 ch 5.70 L
VECTRA 4P 2.0Dti 16V CLIM Diesel 2003 / 2004 74 kw / 101 ch 5.60 L
VECTRA 1.9L CDti BVM6 CLIM Diesel 2007 / 2008 74 kw / 101 ch 5.70 L
VECTRA 1.9L CDTI BVM6 CLIM Diesel 2008 / 2009 74 kw / 101 ch 5.70 L
VECTRA BREAK 1.6L 16V Essence 2001 / 2002 74 kw / 101 ch 7.50 L
VECTRA 4P 2.0DTI 16V Diesel 2001 / 2002 74 kw / 101 ch 5.70 L
VECTRA 1.9L CDti BM6 CLIM Diesel 2006 / 2007 74 kw / 101 ch 5.70 L
VECTRA 4P 2.0Dti CLIM Diesel 2005 / 2006 74 kw / 101 ch 5.60 L
VECTRA 4P 1.6L 16V Essence 2001 / 2002 74 kw / 101 ch 7.40 L
VECTRA 4P 2.0DTI 16V Diesel 2002 / 2003 74 kw / 101 ch 5.90 L
VECTRA 1.9L CDti BM6 CLIM Diesel 2006 / 2007 74 kw / 101 ch 5.70 L
VECTRA BREAK 1.6L 16V Essence 2001 / 2002 74 kw / 101 ch 7.50 L
VECTRA 1.9L CDTI BVM6 CLIM Diesel 2008 / 2009 74 kw / 101 ch 5.70 L
VECTRA 5P 2.0DTI 16V Diesel 2001 / 2002 74 kw / 101 ch 5.70 L
VECTRA 5P 1.8L 16V Essence 2002 / 2003 81 kw / 110 ch 7.90 L
VECTRA 4P 1.8L 16V Essence 2002 / 2003 81 kw / 110 ch 7.90 L
VECTRA 4P 1.8L 16V CLIM Essence 2003 / 2004 81 kw / 110 ch 7.60 L
VECTRA 5P 1.8L 16V CLIM Essence 2003 / 2004 81 kw / 110 ch 7.60 L
VECTRA 4P 1.8L 16V Essence 2001 / 2002 85 kw / 116 ch 7.80 L
VECTRA 5P 1.8L 16V BVA Essence 2001 / 2002 85 kw / 116 ch 8.60 L
VECTRA BREAK 1.8L 16V BVA Essence 2001 / 2002 85 kw / 116 ch 8.80 L
VECTRA 4P 1.8L 16V BVA Essence 2001 / 2002 85 kw / 116 ch 8.60 L
VECTRA 4P 1.8L 16V BVA Essence 2001 / 2002 85 kw / 116 ch 8.60 L
VECTRA BREAK 1.8L 16V Essence 2001 / 2002 85 kw / 116 ch 7.80 L
VECTRA BREAK 1.8L 16V BVA Essence 2001 / 2002 85 kw / 116 ch 8.80 L
VECTRA BREAK 1.8L 16V Essence 2001 / 2002 85 kw / 116 ch 7.80 L
VECTRA 5P 1.8L 16V BVA Essence 2001 / 2002 85 kw / 116 ch 8.60 L
VECTRA 5P 1.8L 16V Essence 2001 / 2002 85 kw / 116 ch 7.80 L
VECTRA 5P 1.8L 16V Essence 2001 / 2002 85 kw / 116 ch 7.80 L
VECTRA 4P 1.8L 16V Essence 2001 / 2002 85 kw / 116 ch 7.80 L
VECTRA 5P 2.2DTI 16V Diesel 2002 / 2003 86 kw / 117 ch 6.50 L
VECTRA 4P 2.2Dti 16V CLIM Diesel 2003 / 2004 86 kw / 117 ch 6.00 L
VECTRA 4P 2.2DTI 16V Diesel 2002 / 2003 86 kw / 117 ch 6.50 L
VECTRA 5P 2.2Dti 16V CLIM Diesel 2003 / 2004 86 kw / 117 ch 6.00 L
VECTRA 4P 2.2DTI 16V Diesel 2001 / 2002 88 kw / 120 ch 6.30 L
VECTRA 1.9L CDTI BVM6 CLIM Diesel 2008 / 2009 88 kw / 120 ch 5.70 L
VECTRA 1.9L CDTI BVM6 CLIM Diesel 2008 / 2009 88 kw / 120 ch 5.70 L
VECTRA 1.9L CDTI BVM6 CLIM Diesel 2008 / 2009 88 kw / 120 ch 5.70 L
VECTRA 1.9L CDti BVM6 CLIM Diesel 2007 / 2008 88 kw / 120 ch 5.70 L
VECTRA 1.9L CDti BVM6 CLIM Diesel 2007 / 2008 88 kw / 120 ch 5.70 L
VECTRA BREAK 1.9L CDTI BVM6 CLIM Diesel 2008 / 2009 88 kw / 120 ch 5.80 L
VECTRA 1.9L CDti BVM6 CLIM Diesel 2007 / 2008 88 kw / 120 ch 5.70 L
VECTRA BREAK 1.9L CDTI BVM6 CLIM Diesel 2008 / 2009 88 kw / 120 ch 5.80 L
VECTRA BREAK 1.9L CDti BM6 CLIM Diesel 2006 / 2007 88 kw / 120 ch 5.90 L
VECTRA 1.9L CDti BM6 CLIM Diesel 2006 / 2007 88 kw / 120 ch 5.70 L
VECTRA 1.9L CDti BVM6 CLIM Diesel 2007 / 2008 88 kw / 120 ch 5.70 L
VECTRA 5P 2.2DTI 16V Diesel 2001 / 2002 88 kw / 120 ch 6.30 L
VECTRA 1.9L CDti BVM6 CLIM Diesel 2007 / 2008 88 kw / 120 ch 5.80 L
VECTRA 4P 1.9CDti BVM6 CLIM Diesel 2005 / 2006 88 kw / 120 ch 5.70 L
VECTRA 1.9L CDti BM6 CLIM Diesel 2006 / 2007 88 kw / 120 ch 5.70 L
VECTRA 5P 1.9CDti BVM6 CLIM Diesel 2005 / 2006 88 kw / 120 ch 5.70 L
VECTRA 1.9L CDTI BVM6 CLIM Diesel 2008 / 2009 88 kw / 120 ch 5.70 L
VECTRA 1.9L CDti BM6 CLIM Diesel 2006 / 2007 88 kw / 120 ch 5.70 L
VECTRA BREAK 2.2DTI 16V Diesel 2001 / 2002 88 kw / 120 ch 6.40 L
VECTRA 1.9L CDti BVM6 CLIM Diesel 2007 / 2008 88 kw / 120 ch 5.70 L
VECTRA 1.9L CDTI BVM6 CLIM Diesel 2008 / 2009 88 kw / 120 ch 5.70 L
VECTRA 1.9L CDti BVM6 CLIM Diesel 2007 / 2008 88 kw / 120 ch 5.80 L
VECTRA 1.9L CDTI BVM6 CLIM Diesel 2008 / 2009 88 kw / 120 ch 5.70 L
VECTRA BREAK 1.9CDti BVM6 CLIM Diesel 2005 / 2006 88 kw / 120 ch 6.00 L
VECTRA 5P 1.9CDti BVM6 CLIM Diesel 2005 / 2006 88 kw / 120 ch 5.70 L
VECTRA 5P 1.9CDti BVM6 CLIM Diesel 2005 / 2006 88 kw / 120 ch 5.80 L
VECTRA 1.9L CDti BVM6 CLIM Diesel 2007 / 2008 88 kw / 120 ch 5.70 L
VECTRA 1.8L 16V BM5 CLIM Essence 2006 / 2007 90 kw / 122 ch 7.60 L
VECTRA BREAK 1.8L 16V CLIM Essence 2005 / 2006 90 kw / 122 ch 7.90 L
VECTRA 4P 1.8L 16V CLIM Essence 2003 / 2004 90 kw / 122 ch 7.60 L
VECTRA 5P 1.8L 16V CLIM Essence 2005 / 2006 90 kw / 122 ch 7.60 L
VECTRA 5P 1.8L 16V CLIM Essence 2005 / 2006 90 kw / 122 ch 7.70 L
VECTRA 5P 1.8L 16V CLIM Essence 2003 / 2004 90 kw / 122 ch 7.60 L
VECTRA 5P 1.8L 16V Essence 2002 / 2003 90 kw / 122 ch 7.90 L
VECTRA 4P 1.8L 16V CLIM Essence 2005 / 2006 90 kw / 122 ch 7.60 L
VECTRA 5P 1.8L 16V CLIM Essence 2005 / 2006 90 kw / 122 ch 7.60 L
VECTRA 4P 1.8L 16V Essence 2002 / 2003 90 kw / 122 ch 7.90 L
VECTRA BREAK 1.8L 16V BM5 CLIM Essence 2006 / 2007 90 kw / 122 ch 7.90 L
VECTRA 1.8L 16V BM5 CLIM Essence 2006 / 2007 90 kw / 122 ch 7.60 L
VECTRA 4P 2.2Dti 16V CLIM Diesel 2003 / 2004 92 kw / 125 ch 6.00 L
VECTRA 5P 2.2DTI 16V BVA Diesel 2002 / 2003 92 kw / 125 ch 7.70 L
VECTRA 4P 2.2DTI 16V Diesel 2002 / 2003 92 kw / 125 ch 6.50 L
VECTRA 5P 2.2DTI 16V Diesel 2002 / 2003 92 kw / 125 ch 6.50 L
VECTRA 4P 2.2Dti 16V BVA CLIM Diesel 2003 / 2004 92 kw / 125 ch 7.40 L
VECTRA BREAK 2.2DTI 16V Diesel 2001 / 2002 92 kw / 125 ch 6.40 L
VECTRA 5P 2.2DTI 16V Diesel 2001 / 2002 92 kw / 125 ch 6.30 L
VECTRA 4P 2.2DTI 16V BVA Diesel 2002 / 2003 92 kw / 125 ch 7.70 L
VECTRA 5P 2.2Dti 16V CLIM Diesel 2003 / 2004 92 kw / 125 ch 6.00 L
VECTRA 5P 2.2Dti 16V BVA CLIM Diesel 2003 / 2004 92 kw / 125 ch 7.40 L
VECTRA 4P 2.2DTI 16V Diesel 2001 / 2002 92 kw / 125 ch 6.30 L
VECTRA 1.8L BVM5 CLIM Essence 2007 / 2008 103 kw / 140 ch 7.70 L
VECTRA 1.8L BVM5 CLIM Essence 2007 / 2008 103 kw / 140 ch 7.20 L
VECTRA 1.8L BVM5 CLIM Essence 2008 / 2009 103 kw / 140 ch 7.20 L
VECTRA BREAK 1.8L BVM5 CLIM Essence 2008 / 2009 103 kw / 140 ch 7.70 L
VECTRA 1.8L BVM5 CLIM Essence 2007 / 2008 103 kw / 140 ch 7.70 L
VECTRA BREAK 1.8L BVM5 CLIM Essence 2008 / 2009 103 kw / 140 ch 7.70 L
VECTRA 1.8L BVM5 CLIM Essence 2007 / 2008 103 kw / 140 ch 7.20 L
VECTRA 1.8L BVM5 CLIM Essence 2008 / 2009 103 kw / 140 ch 7.20 L
VECTRA BREAK 2.2L 16V Essence 2001 / 2002 108 kw / 147 ch 8.60 L
VECTRA 4P 2.2L 16V BVA CLIM Essence 2003 / 2004 108 kw / 147 ch 9.30 L
VECTRA 5P 2.2L 16V Essence 2001 / 2002 108 kw / 147 ch 8.40 L
VECTRA 4P 2.2L 16V Essence 2001 / 2002 108 kw / 147 ch 8.40 L
VECTRA 5P 2.2L 16V CLIM Essence 2003 / 2004 108 kw / 147 ch 8.20 L
VECTRA 5P 2.2L 16V BVA Essence 2001 / 2002 108 kw / 147 ch 9.10 L
VECTRA 4P 2.2L 16V Essence 2001 / 2002 108 kw / 147 ch 8.40 L
VECTRA 4P 2.2L 16V BVA Essence 2001 / 2002 108 kw / 147 ch 9.10 L
VECTRA 5P 2.2L 16V BVA CLIM Essence 2003 / 2004 108 kw / 147 ch 9.30 L
VECTRA BREAK 2.2L 16V BVA Essence 2001 / 2002 108 kw / 147 ch 9.30 L
VECTRA 4P 2.2L 16V CLIM Essence 2003 / 2004 108 kw / 147 ch 8.20 L
VECTRA BREAK 2.2L 16V BVA Essence 2001 / 2002 108 kw / 147 ch 9.30 L
VECTRA 5P 2.2L 16V Essence 2002 / 2003 108 kw / 147 ch 8.60 L
VECTRA 5P 2.2L 16V Essence 2001 / 2002 108 kw / 147 ch 8.40 L
VECTRA 4P 2.2L 16V BVA Essence 2002 / 2003 108 kw / 147 ch 9.40 L
VECTRA 5P 2.2L 16V BVA Essence 2002 / 2003 108 kw / 147 ch 9.40 L
VECTRA 4P 2.2L 16V Essence 2002 / 2003 108 kw / 147 ch 8.60 L
VECTRA BREAK 2.2L 16V Essence 2001 / 2002 108 kw / 147 ch 8.60 L
VECTRA 5P 2.2L 16V BVA Essence 2001 / 2002 108 kw / 147 ch 9.10 L
VECTRA 4P 2.2L 16V BVA Essence 2001 / 2002 108 kw / 147 ch 9.10 L
+ de résultats