Classement par puissance
> Reprogrammation Ethanol pour voitures Essence - Roulez à 0.60 € / l !
> Reprogrammation puissance pour voitures Diesel - Augmentez la puissance et le couple - Baissez la consommation !

⛽ Consommation LEXUS LS - Fiche Technique - Avis LEXUS LS

La consommation moyenne est de 9,72 litres pour 100 km
212 LS dans notre base
Modele A partir de Puissance Conso
L/100kms
LS430 Essence 2001 / 2002 207 kw / 282 ch 12.00 L
LS430 Essence 2002 / 2003 207 kw / 282 ch 12.00 L
LS430 Essence 2003 / 2004 207 kw / 282 ch 12.00 L
LS430 Essence 2001 / 2002 207 kw / 282 ch 12.00 L
LS430 V8 4.3L BVA Essence 2006 / 2007 207 kw / 282 ch 11.40 L
LS430 V8 4.3L BVA Essence 2005 / 2006 207 kw / 282 ch 11.40 L
LS 460 V8 4.6L Essence 2011 / 2012 270 kw / 367 ch 11.60 L
LS 460 V8 4.6L 4WD Essence 2014 / 2015 270 kw / 367 ch 11.60 L
LS 460 V8 4.6L 4WD Essence 2014 / 2015 270 kw / 367 ch 11.60 L
LS 460 V8 4.6L 4WD Essence 2015 / 2016 270 kw / 367 ch 11.60 L
LS 460 V8 4.6L Essence 2012 / 2013 270 kw / 367 ch 11.60 L
LS 460 V8 4.6L Essence 2013 / 2014 270 kw / 367 ch 11.60 L
LS 460 V8 4.6L Essence 2013 / 2014 270 kw / 367 ch 11.60 L
LS 460 V8 4.6L Essence 2012 / 2013 270 kw / 367 ch 11.60 L
LS 460 V8 4.6L 4WD Essence 2015 / 2016 270 kw / 367 ch 11.60 L
LS 460 V8 4.6L Essence 2011 / 2012 270 kw / 367 ch 11.60 L
LS 460 V8 4.6L Essence 2013 / 2014 272 kw / 370 ch 11.40 L
LS 460 V8 4.6L 4WD Essence 2015 / 2016 272 kw / 370 ch 11.40 L
LS 460 V8 4.6L 4WD Essence 2014 / 2015 272 kw / 370 ch 11.40 L
LS 460 V8 4.6L 4WD Essence 2015 / 2016 272 kw / 370 ch 11.40 L
LS 460 V8 4.6L 4WD Essence 2015 / 2016 272 kw / 370 ch 11.40 L
LS 460 V8 4.6L 4WD Essence 2014 / 2015 272 kw / 370 ch 11.40 L
LS 460 V8 4.6L Essence 2012 / 2013 280 kw / 381 ch 11.10 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 280 kw / 381 ch 11.10 L
LS 460 V8 4.6L Essence 2011 / 2012 280 kw / 381 ch 11.10 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2014 / 2015 280 kw / 381 ch 11.10 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 280 kw / 381 ch 11.10 L
LS 460 V8 4.6L Essence 2013 / 2014 280 kw / 381 ch 11.10 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2014 / 2015 280 kw / 381 ch 11.10 L
LS 460 V8 4.6L Essence 2009 / 2010 280 kw / 381 ch 11.10 L
LS 460 V8 4.6L Essence 2012 / 2013 280 kw / 381 ch 11.10 L
LS 460 V8 4.6L Essence 2011 / 2012 280 kw / 381 ch 11.10 L
LS 460 V8 4.6L Essence 2008 / 2009 280 kw / 381 ch 11.10 L
LS 460 V8 4.6L Essence 2009 / 2010 280 kw / 381 ch 11.10 L
LS 460 V8 4.6L Essence 2013 / 2014 280 kw / 381 ch 11.10 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2014 / 2015 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2014 / 2015 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2014 / 2015 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2014 / 2015 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2014 / 2015 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L Essence 2013 / 2014 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2014 / 2015 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2014 / 2015 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L Essence 2013 / 2014 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2014 / 2015 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2014 / 2015 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L Essence 2013 / 2014 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2014 / 2015 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L Essence 2013 / 2014 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2014 / 2015 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2014 / 2015 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L Essence 2013 / 2014 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2014 / 2015 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2014 / 2015 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2014 / 2015 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L Essence 2013 / 2014 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2014 / 2015 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2014 / 2015 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L Essence 2013 / 2014 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L Essence 2013 / 2014 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2015 / 2016 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L 2WD Essence 2014 / 2015 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 460 V8 4.6L Essence 2013 / 2014 285 kw / 388 ch 10.70 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride Essence 2009 / 2010 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h V8 5.0L hybride Essence 2011 / 2012 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2013 / 2014 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride Essence 2011 / 2012 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2013 / 2014 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2013 / 2014 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride Essence 2011 / 2012 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2013 / 2014 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride Essence 2011 / 2012 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2013 / 2014 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride Essence 2011 / 2012 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2013 / 2014 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride Essence 2012 / 2013 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride Essence 2012 / 2013 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride Essence 2008 / 2009 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2013 / 2014 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride Essence 2009 / 2010 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2013 / 2014 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2013 / 2014 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2013 / 2014 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2013 / 2014 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2013 / 2014 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2013 / 2014 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2013 / 2014 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2013 / 2014 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride Essence 2009 / 2010 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h V8 5.0L hybride Essence 2011 / 2012 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2013 / 2014 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride Essence 2009 / 2010 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h V8 5.0L hybride Essence 2012 / 2013 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2013 / 2014 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2013 / 2014 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2013 / 2014 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2013 / 2014 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride Essence 2012 / 2013 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride Essence 2012 / 2013 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2013 / 2014 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride Essence 2012 / 2013 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
LS 600h V8 5.0L hybride EH 2014 / 2015 290 kw / 394 ch 9.30 L
LS 600h L V8 5.0L hybride EH 2015 / 2016 290 kw / 394 ch 8.60 L
+ de résultats