Classement par puissance
> Reprogrammation Ethanol pour voitures Essence - Roulez à 0.60 € / l !
> Reprogrammation puissance pour voitures Diesel - Augmentez la puissance et le couple - Baissez la consommation !

⛽ Consommation BMW 330 - Fiche Technique - Avis BMW 330

La consommation moyenne est de 8,24 litres pour 100 km
248 330 dans notre base
Modele A partir de Puissance Conso
L/100kms
330xd TOURING BVA Diesel 2002 / 2003 135 kw / 184 ch 8.90 L
330d TOURING Diesel 2001 / 2002 135 kw / 184 ch 7.00 L
330d BERLINE BVA Diesel 2002 / 2003 135 kw / 184 ch 8.00 L
330d TOURING BVA Diesel 2003 / 2004 135 kw / 184 ch 8.10 L
330xd BERLINE BVA Diesel 2003 / 2004 135 kw / 184 ch 8.70 L
330d BERLINE BVA Diesel 2003 / 2004 135 kw / 184 ch 8.00 L
330d BERLINE Diesel 2001 / 2002 135 kw / 184 ch 7.60 L
330xd TOURING BVA Diesel 2001 / 2002 135 kw / 184 ch 8.90 L
330d TOURING BVA Diesel 2002 / 2003 135 kw / 184 ch 8.10 L
330xd BERLINE Diesel 2001 / 2002 135 kw / 184 ch 7.60 L
330d BERLINE Diesel 2003 / 2004 135 kw / 184 ch 6.70 L
330xd TOURING Diesel 2003 / 2004 135 kw / 184 ch 7.80 L
330xd TOURING Diesel 2002 / 2003 135 kw / 184 ch 7.80 L
330xd BERLINE Diesel 2002 / 2003 135 kw / 184 ch 7.60 L
330d BERLINE BVA Diesel 2001 / 2002 135 kw / 184 ch 8.00 L
330xd BERLINE Diesel 2003 / 2004 135 kw / 184 ch 7.60 L
330d BERLINE Diesel 2001 / 2002 135 kw / 184 ch 6.70 L
330d TOURING Diesel 2002 / 2003 135 kw / 184 ch 7.00 L
330xd TOURING Diesel 2001 / 2002 135 kw / 184 ch 7.80 L
330xd BERLINE BVA Diesel 2002 / 2003 135 kw / 184 ch 8.70 L
330d BERLINE BVA Diesel 2001 / 2002 135 kw / 184 ch 8.00 L
330d TOURING BVA Diesel 2001 / 2002 135 kw / 184 ch 8.10 L
330d TOURING Diesel 2001 / 2002 135 kw / 184 ch 7.80 L
330d BERLINE Diesel 2001 / 2002 135 kw / 184 ch 6.70 L
330d TOURING Diesel 2001 / 2002 135 kw / 184 ch 7.00 L
330d BERLINE Diesel 2002 / 2003 135 kw / 184 ch 6.70 L
330xd BERLINE BVA Diesel 2001 / 2002 135 kw / 184 ch 8.70 L
330d TOURING Diesel 2003 / 2004 135 kw / 184 ch 7.00 L
330d TOURING BVA Diesel 2001 / 2002 135 kw / 184 ch 8.10 L
330xd TOURING BVA Diesel 2003 / 2004 135 kw / 184 ch 8.90 L
330Cd COUPE Diesel 2005 / 2006 150 kw / 204 ch 6.60 L
330xd BERLINE BVA Diesel 2005 / 2006 150 kw / 204 ch 8.70 L
330Cd COUPE Diesel 2006 / 2007 150 kw / 204 ch 6.60 L
330xd BERLINE Diesel 2005 / 2006 150 kw / 204 ch 7.60 L
330Cd CABRIOLET Diesel 2006 / 2007 150 kw / 204 ch 7.00 L
330d TOURING Diesel 2005 / 2006 150 kw / 204 ch 6.80 L
330xd TOURING Diesel 2005 / 2006 150 kw / 204 ch 7.80 L
330d BERLINE Diesel 2005 / 2006 150 kw / 204 ch 6.60 L
330d TOURING BVA Diesel 2005 / 2006 150 kw / 204 ch 7.90 L
330d BERLINE BVA Diesel 2005 / 2006 150 kw / 204 ch 7.70 L
330xd TOURING BVA Diesel 2005 / 2006 150 kw / 204 ch 8.90 L
330Cd COUPE BVA Diesel 2005 / 2006 150 kw / 204 ch 7.70 L
330xi BERLINE Essence 2003 / 2004 170 kw / 231 ch 9.60 L
330Ci CABRIOLET BVA Essence 2006 / 2007 170 kw / 231 ch 10.20 L
330Ci CABRIOLET Essence 2005 / 2006 170 kw / 231 ch 9.60 L
330i BERLINE Essence 2005 / 2006 170 kw / 231 ch 9.10 L
330i BERLINE Essence 2002 / 2003 170 kw / 231 ch 9.10 L
330xd TOURING Diesel 2007 / 2008 170 kw / 231 ch 7.40 L
330i BERLINE BVA Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.60 L
330i BERLINE Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.60 L
330Ci CABRIOLET Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.60 L
330i TOURING Essence 2002 / 2003 170 kw / 231 ch 9.30 L
330i BERLINE Essence 2002 / 2003 170 kw / 231 ch 9.60 L
330i TOURING BVA Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.80 L
330Ci COUPE Essence 2003 / 2004 170 kw / 231 ch 9.10 L
330xd COUPE Diesel 2007 / 2008 170 kw / 231 ch 7.20 L
330xi BERLINE Essence 2002 / 2003 170 kw / 231 ch 9.60 L
330xi TOURING BVA Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 10.60 L
330i TOURING BVA Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.80 L
330Ci COUPE Essence 2006 / 2007 170 kw / 231 ch 9.10 L
330i BERLINE BVA Essence 2002 / 2003 170 kw / 231 ch 9.60 L
330xi TOURING BVA Essence 2002 / 2003 170 kw / 231 ch 10.60 L
330d BERLINE BVA Diesel 2006 / 2007 170 kw / 231 ch 7.40 L
330xi BERLINE Essence 2005 / 2006 170 kw / 231 ch 9.90 L
330Ci CABRIOLET Essence 2003 / 2004 170 kw / 231 ch 9.60 L
330xd TOURING Diesel 2008 / 2009 170 kw / 231 ch 6.90 L
330xi BERLINE BVA Essence 2002 / 2003 170 kw / 231 ch 10.30 L
330xd TOURING Diesel 2006 / 2007 170 kw / 231 ch 7.40 L
330i BERLINE Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.60 L
330i TOURING Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.30 L
330d CABRIOLET Diesel 2008 / 2009 170 kw / 231 ch 6.90 L
330i TOURING BVA Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.80 L
330i TOURING Essence 2005 / 2006 170 kw / 231 ch 9.30 L
330Ci CABRIOLET BVA Essence 2002 / 2003 170 kw / 231 ch 10.20 L
330Ci COUPE BVA Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.60 L
330i TOURING BVA Essence 2003 / 2004 170 kw / 231 ch 9.80 L
330xd BERLINE Diesel 2008 / 2009 170 kw / 231 ch 7.20 L
330i BERLINE BVA Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.60 L
330Ci COUPE BVA Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.60 L
330Ci CABRIOLET Essence 2006 / 2007 170 kw / 231 ch 9.60 L
330xd BERLINE Diesel 2008 / 2009 170 kw / 231 ch 6.80 L
330xd TOURING Diesel 2008 / 2009 170 kw / 231 ch 7.30 L
330xi BERLINE Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.60 L
330Ci CABRIOLET Essence 2002 / 2003 170 kw / 231 ch 9.60 L
330Ci COUPE Essence 2002 / 2003 170 kw / 231 ch 9.10 L
330d TOURING Diesel 2007 / 2008 170 kw / 231 ch 7.60 L
330xd BERLINE Diesel 2007 / 2008 170 kw / 231 ch 8.00 L
330xi TOURING Essence 2002 / 2003 170 kw / 231 ch 9.80 L
330i BERLINE Essence 2003 / 2004 170 kw / 231 ch 9.10 L
330Ci CABRIOLET BVA Essence 2003 / 2004 170 kw / 231 ch 10.20 L
330d BERLINE Diesel 2007 / 2008 170 kw / 231 ch 7.40 L
330Ci CABRIOLET BVA Essence 2005 / 2006 170 kw / 231 ch 10.20 L
330i BERLINE Essence 2002 / 2003 170 kw / 231 ch 9.10 L
330xi BERLINE BVA Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 10.30 L
330xd BERLINE Diesel 2006 / 2007 170 kw / 231 ch 7.20 L
330d TOURING Diesel 2006 / 2007 170 kw / 231 ch 6.70 L
330i BERLINE Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.10 L
330i TOURING BVA Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.80 L
330xi TOURING Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.80 L
330i BERLINE Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.10 L
330d COUPE Diesel 2008 / 2009 170 kw / 231 ch 6.10 L
330xi TOURING Essence 2005 / 2006 170 kw / 231 ch 10.10 L
330i BERLINE BVA Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.60 L
330xd COUPE Diesel 2008 / 2009 170 kw / 231 ch 7.20 L
330Ci COUPE BVA Essence 2002 / 2003 170 kw / 231 ch 9.60 L
330d TOURING Diesel 2008 / 2009 170 kw / 231 ch 6.20 L
330Ci COUPE BVA Essence 2005 / 2006 170 kw / 231 ch 9.60 L
330i BERLINE BVA Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.60 L
330xd TOURING BVA Diesel 2006 / 2007 170 kw / 231 ch 8.20 L
330d BERLINE Diesel 2008 / 2009 170 kw / 231 ch 6.10 L
330i BERLINE Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.10 L
330d TOURING BVA Diesel 2006 / 2007 170 kw / 231 ch 7.60 L
330i BERLINE BVA Essence 2003 / 2004 170 kw / 231 ch 9.60 L
330i TOURING BVA Essence 2002 / 2003 170 kw / 231 ch 9.80 L
330i BERLINE Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.10 L
330xd COUPE Diesel 2007 / 2008 170 kw / 231 ch 8.00 L
330xi TOURING Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.80 L
330xi TOURING BVA Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 10.60 L
330i TOURING Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.80 L
330d COUPE Diesel 2007 / 2008 170 kw / 231 ch 6.50 L
330d CABRIOLET Diesel 2007 / 2008 170 kw / 231 ch 7.40 L
330i BERLINE Essence 2003 / 2004 170 kw / 231 ch 9.60 L
330i BERLINE BVA Essence 2005 / 2006 170 kw / 231 ch 9.60 L
330xi TOURING Essence 2003 / 2004 170 kw / 231 ch 9.80 L
330Ci COUPE BVA Essence 2006 / 2007 170 kw / 231 ch 9.60 L
330i TOURING Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.80 L
330xi BERLINE BVA Essence 2005 / 2006 170 kw / 231 ch 10.70 L
330d BERLINE Diesel 2007 / 2008 170 kw / 231 ch 6.50 L
330i TOURING Essence 2003 / 2004 170 kw / 231 ch 9.30 L
330Ci CABRIOLET Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.60 L
330Ci COUPE Essence 2005 / 2006 170 kw / 231 ch 9.10 L
330i TOURING BVA Essence 2005 / 2006 170 kw / 231 ch 9.80 L
330d CABRIOLET Diesel 2008 / 2009 170 kw / 231 ch 6.50 L
330d TOURING Diesel 2008 / 2009 170 kw / 231 ch 6.70 L
330i TOURING Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.30 L
330i BERLINE Essence 2003 / 2004 170 kw / 231 ch 9.10 L
330xi BERLINE Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.60 L
330Ci COUPE BVA Essence 2003 / 2004 170 kw / 231 ch 9.60 L
330d BERLINE Diesel 2006 / 2007 170 kw / 231 ch 6.50 L
330d COUPE Diesel 2008 / 2009 170 kw / 231 ch 6.60 L
330xd TOURING Diesel 2007 / 2008 170 kw / 231 ch 8.20 L
330xi BERLINE BVA Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 10.30 L
330xd BERLINE BVA Diesel 2006 / 2007 170 kw / 231 ch 8.00 L
330d CABRIOLET Diesel 2007 / 2008 170 kw / 231 ch 6.80 L
330Ci COUPE Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.10 L
330d COUPE Diesel 2007 / 2008 170 kw / 231 ch 7.40 L
330d TOURING Diesel 2007 / 2008 170 kw / 231 ch 6.70 L
330i TOURING Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.30 L
330xi TOURING BVA Essence 2003 / 2004 170 kw / 231 ch 10.60 L
330xi TOURING BVA Essence 2005 / 2006 170 kw / 231 ch 10.90 L
330Ci CABRIOLET BVA Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 10.20 L
330xi BERLINE BVA Essence 2003 / 2004 170 kw / 231 ch 10.30 L
330xd COUPE Diesel 2008 / 2009 170 kw / 231 ch 6.80 L
330xd BERLINE Diesel 2007 / 2008 170 kw / 231 ch 7.20 L
330Ci CABRIOLET BVA Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 10.20 L
330Ci COUPE Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.10 L
330i TOURING Essence 2001 / 2002 170 kw / 231 ch 9.30 L
330d BERLINE Diesel 2008 / 2009 170 kw / 231 ch 6.60 L
330d BERLINE Diesel 2010 / 2011 180 kw / 245 ch 5.70 L
330d TOURING Diesel 2010 / 2011 180 kw / 245 ch 5.90 L
330d COUPE Diesel 2009 / 2010 180 kw / 245 ch 5.70 L
330d TOURING Diesel 2010 / 2011 180 kw / 245 ch 6.30 L
330d xDrive BERLINE Diesel 2010 / 2011 180 kw / 245 ch 6.50 L
330d TOURING Diesel 2009 / 2010 180 kw / 245 ch 5.90 L
330d xDrive TOURING Diesel 2010 / 2011 180 kw / 245 ch 6.60 L
330d xDrive COUPE Diesel 2010 / 2011 180 kw / 245 ch 6.80 L
330d xDrive COUPE Diesel 2009 / 2010 180 kw / 245 ch 6.50 L
330d xDrive TOURING Diesel 2010 / 2011 180 kw / 245 ch 6.90 L
330d CABRIOLET Diesel 2010 / 2011 180 kw / 245 ch 6.40 L
330d COUPE Diesel 2010 / 2011 180 kw / 245 ch 6.20 L
330d xDrive BERLINE Diesel 2009 / 2010 180 kw / 245 ch 6.50 L
330d COUPE Diesel 2009 / 2010 180 kw / 245 ch 6.20 L
330d COUPE Diesel 2010 / 2011 180 kw / 245 ch 5.70 L
330d TOURING Diesel 2009 / 2010 180 kw / 245 ch 6.30 L
330d BERLINE Diesel 2009 / 2010 180 kw / 245 ch 6.20 L
330d xDrive COUPE Diesel 2010 / 2011 180 kw / 245 ch 6.50 L
330d xDrive TOURING Diesel 2009 / 2010 180 kw / 245 ch 6.60 L
330d xDrive COUPE Diesel 2009 / 2010 180 kw / 245 ch 6.80 L
330d CABRIOLET Diesel 2009 / 2010 180 kw / 245 ch 6.10 L
330d BERLINE Diesel 2009 / 2010 180 kw / 245 ch 5.70 L
330d xDrive BERLINE Diesel 2010 / 2011 180 kw / 245 ch 6.80 L
330d xDrive BERLINE Diesel 2009 / 2010 180 kw / 245 ch 6.80 L
330d CABRIOLET Diesel 2010 / 2011 180 kw / 245 ch 6.10 L
330d xDrive TOURING Diesel 2009 / 2010 180 kw / 245 ch 6.90 L
330d BERLINE Diesel 2010 / 2011 180 kw / 245 ch 6.20 L
330d CABRIOLET Diesel 2009 / 2010 180 kw / 245 ch 6.40 L
330xi BERLINE Essence 2006 / 2007 190 kw / 258 ch 9.60 L
330i BERLINE Essence 2006 / 2007 190 kw / 258 ch 8.70 L
330i BERLINE Essence 2007 / 2008 190 kw / 258 ch 9.00 L
330i TOURING Essence 2007 / 2008 190 kw / 258 ch 8.90 L
330i BERLINE Essence 2007 / 2008 190 kw / 258 ch 8.70 L
330xi TOURING Essence 2007 / 2008 190 kw / 258 ch 9.80 L
330i BERLINE BVA Essence 2006 / 2007 190 kw / 258 ch 9.00 L
330i TOURING Essence 2007 / 2008 190 kw / 258 ch 9.30 L
330xi BERLINE Essence 2007 / 2008 190 kw / 258 ch 10.10 L
330xi TOURING Essence 2007 / 2008 190 kw / 258 ch 10.20 L
330xi BERLINE Essence 2007 / 2008 190 kw / 258 ch 9.60 L
330xi TOURING Essence 2006 / 2007 190 kw / 258 ch 9.80 L
330i TOURING BVA Essence 2006 / 2007 190 kw / 258 ch 9.30 L
330xi BERLINE BVA Essence 2006 / 2007 190 kw / 258 ch 10.10 L
330xi TOURING BVA Essence 2006 / 2007 190 kw / 258 ch 10.20 L
330i TOURING Essence 2007 / 2008 200 kw / 272 ch 8.10 L
330i TOURING Essence 2010 / 2011 200 kw / 272 ch 7.90 L
330i BERLINE Essence 2009 / 2010 200 kw / 272 ch 7.20 L
330i TOURING Essence 2009 / 2010 200 kw / 272 ch 7.40 L
330i CABRIOLET Essence 2010 / 2011 200 kw / 272 ch 7.80 L
330xi COUPE Essence 2007 / 2008 200 kw / 272 ch 10.10 L
330i xDrive TOURING Essence 2009 / 2010 200 kw / 272 ch 8.10 L
330i BERLINE Essence 2010 / 2011 200 kw / 272 ch 7.40 L
330xi COUPE Essence 2007 / 2008 200 kw / 272 ch 9.60 L
330i xDrive BERLINE Essence 2010 / 2011 200 kw / 272 ch 8.30 L
330i COUPE Essence 2009 / 2010 200 kw / 272 ch 7.20 L
330i xDrive TOURING Essence 2010 / 2011 200 kw / 272 ch 8.30 L
330i TOURING Essence 2009 / 2010 200 kw / 272 ch 7.30 L
330i CABRIOLET Essence 2009 / 2010 200 kw / 272 ch 7.80 L
330i BERLINE Essence 2008 / 2009 200 kw / 272 ch 7.20 L
330i BERLINE Essence 2010 / 2011 200 kw / 272 ch 7.50 L
330i xDrive COUPE Essence 2010 / 2011 200 kw / 272 ch 8.30 L
330i COUPE Essence 2010 / 2011 200 kw / 272 ch 7.40 L
330xi TOURING Essence 2008 / 2009 200 kw / 272 ch 8.10 L
330i xDrive COUPE Essence 2009 / 2010 200 kw / 272 ch 8.00 L
330i CABRIOLET Essence 2007 / 2008 200 kw / 272 ch 8.30 L
330i TOURING Essence 2010 / 2011 200 kw / 272 ch 7.60 L
330i xDrive TOURING Essence 2010 / 2011 200 kw / 272 ch 8.40 L
330i COUPE Essence 2008 / 2009 200 kw / 272 ch 7.20 L
330i xDrive BERLINE Essence 2010 / 2011 200 kw / 272 ch 8.20 L
330i CABRIOLET Essence 2009 / 2010 200 kw / 272 ch 7.70 L
330i BERLINE Essence 2009 / 2010 200 kw / 272 ch 7.20 L
330i COUPE Essence 2007 / 2008 200 kw / 272 ch 8.80 L
330i xDrive COUPE Essence 2009 / 2010 200 kw / 272 ch 8.00 L
330i COUPE Essence 2010 / 2011 200 kw / 272 ch 7.50 L
330xi BERLINE Essence 2008 / 2009 200 kw / 272 ch 8.00 L
330xi BERLINE Essence 2008 / 2009 200 kw / 272 ch 8.00 L
330xi COUPE Essence 2008 / 2009 200 kw / 272 ch 8.00 L
330i COUPE Essence 2009 / 2010 200 kw / 272 ch 7.20 L
330i TOURING Essence 2008 / 2009 200 kw / 272 ch 7.40 L
330i xDrive BERLINE Essence 2009 / 2010 200 kw / 272 ch 8.00 L
330i xDrive COUPE Essence 2010 / 2011 200 kw / 272 ch 8.20 L
330i TOURING Essence 2008 / 2009 200 kw / 272 ch 7.30 L
330i xDrive BERLINE Essence 2009 / 2010 200 kw / 272 ch 8.00 L
330i BERLINE Essence 2008 / 2009 200 kw / 272 ch 7.20 L
330i CABRIOLET Essence 2008 / 2009 200 kw / 272 ch 7.70 L
330i xDrive TOURING Essence 2009 / 2010 200 kw / 272 ch 8.10 L
330i CABRIOLET Essence 2010 / 2011 200 kw / 272 ch 8.20 L
330i CABRIOLET Essence 2008 / 2009 200 kw / 272 ch 7.80 L
330i COUPE Essence 2008 / 2009 200 kw / 272 ch 7.20 L
330xi COUPE Essence 2008 / 2009 200 kw / 272 ch 8.00 L
330xi TOURING Essence 2008 / 2009 200 kw / 272 ch 8.10 L
+ de résultats