Consommation Lexus RX 450h BREAK V6 3.5L hybride AWD 249 ch (2015)
EH · Variation continue · 40 homologations
6,3L/100 km mixte
6,5L/100 km urbain
6,0L/100 km route
145g CO₂/km
249ch (183 kW)
1 386 €carburant / 10 000 km
Optimisation du budget carburant
Les motorisations hybrides ne sont pas concernées par nos simulations Stage 1 / E85.
Fiche technique
| Marque | Lexus |
|---|---|
| Modèle | RX450H |
| Modèle commercial | RX |
| Désignation | RX 450h BREAK V6 3.5L hybride AWD |
| Carburant | EH (hybride) |
| Puissance | 249 ch (183 kW) |
| Puissance fiscale | 15 CV |
| Boîte de vitesses | Variation continue |
| Année | 2015 |
| Masse à vide | 2185 kg |
| Norme | 715/2007*566/2011EURO5 |
| CNIT | M10LEXVP000W370 |
| Type mines | HAL1(a)GYL15(W)GYL15L-AWXGKW(1H) |
| NOx | 0.007 g/km |
Homologations de cette version
| Année | CNIT |
|---|---|
| 2015 | M10LEXVP000W370 |
| 2015 | M10LEXVP000B385 |
| 2015 | M10LEXVP0000374 |
| 2015 | M10LEXVP000P521 |
| 2015 | M10LEXVP000R522 |
| 2015 | M10LEXVP000P520 |
| 2015 | M10LEXVP000S524 |
| 2015 | M10LEXVP000F159 |
| 2015 | M10LEXVP000C386 |
| 2015 | M10LEXVP000P388 |
| 2015 | M10LEXVP000E158 |
| 2015 | M10LEXVP000Z373 |
| 2015 | M10LEXVP000D387 |
| 2015 | M10LEXVP000R389 |
| 2015 | M10LEXVP000D157 |
| 2015 | M10LEXVP000Y372 |
| 2015 | M10LEXVP000X371 |
| 2015 | M10LEXVP000A154 |
| 2015 | M10LEXVP000T525 |
| 2015 | M10LEXVP000C156 |
| 2015 | M10LEXVP000B155 |
| 2015 | M10LEXVP000R523 |
| 2015 | M10LEXVP0003086 |
| 2015 | M10LEXVP000A384 |
| 2014 | M10LEXVP000Z373 |
| 2014 | M10LEXVP000C386 |
| 2014 | M10LEXVP0000374 |
| 2014 | M10LEXVP000C156 |
| 2014 | M10LEXVP000R389 |
| 2014 | M10LEXVP000X371 |
| 2014 | M10LEXVP000E158 |
| 2014 | M10LEXVP000Y372 |
| 2014 | M10LEXVP000W370 |
| 2014 | M10LEXVP000B155 |
| 2014 | M10LEXVP000F159 |
| 2014 | M10LEXVP000B385 |
| 2014 | M10LEXVP000A154 |
| 2014 | M10LEXVP000D387 |
| 2014 | M10LEXVP000P388 |
| 2014 | M10LEXVP0003086 |
Autres versions Lexus RX 450h BREAK V6 3.5L hybride AWD
| Version | Conso mixte | Puissance | CO₂ | Gain / 10 000 km |
|---|---|---|---|---|
|
RX 450h BREAK V6 3.5L hybride AWD
Essence · Variation continue · 2012
|
6,3 L | 249 ch | 145 g | — |
Questions fréquentes
Quelle est la consommation de la Lexus RX 450h BREAK V6 3.5L hybride AWD ?
La Lexus RX 450h BREAK V6 3.5L hybride AWD 249 ch (2015) consomme 6,3 L/100 km en cycle mixte, 6,5 L/100 km en ville et 6,0 L/100 km sur route (données constructeur).
Combien coûte le carburant pour 10 000 km ?
Environ 1 386 € pour 10 000 km et 13 860 € pour 100 000 km, au prix de 2,200 €/L.