Voitures les plus vendues en Espagne 2019

Ranking Marca Modelo Unidades %
1 SEAT LEON 35 849 2,75 %
2 DACIA SANDERO 33 882 2,60 %
3 NISSAN QASHQAI 30 163 2,31 %
4 RENAULT CLIO 25 555 1,96 %
5 RENAULT MEGANE 25 410 1,95 %
6 SEAT IBIZA 25 134 1,93 %
7 SEAT ARONA 25 131 1,93 %
8 VOLKSWAGEN GOLF 24 335 1,87 %
9 PEUGEOT 3008 23 311 1,79 %
10 OPEL CORSA 22 352 1,72 %
11 CITROEN C3 21 650 1,66 %
12 PEUGEOT 208 21 205 1,63 %
13 PEUGEOT 2008 20 261 1,55 %
14 VOLKSWAGEN POLO 19 717 1,51 %
15 RENAULT CAPTUR 19 034 1,46 %
16 PEUGEOT 308 18 224 1,40 %
17 FORD FOCUS 18 166 1,39 %
18 CITROEN BERLINGO III 17 993 1,38 %
19 HYUNDAI TUCSON 17 941 1,38 %
20 FIAT 500 17 295 1,33 %

Demande de devis & contact

Une question, un devis ? Écrivez-nous, nous répondons par email ou SMS. Vous pouvez aussi nous joindre par WhatsApp ou au 06 83 26 44 90.

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

🔒 Recopiez le code : WVICEU

Derniers articles du blog

Voir tous les articles →