reprogrammation moteur Peugeot 508 2011

Choississez votre version:

Diesel


Essence




2011 Peugeot 508 1,6 HDi 112
2011 Peugeot 508 2,0 HDI 136
2011 Peugeot 508 2,0 HDI 163
2011 Peugeot 508 2,2 HDI 204
2011 Peugeot 508 1,6 THP 156
2011 Peugeot 508 1,6 THP 200


PRK

5 2011 dans notre base
PRK par ModelePrix
par km
Cout annuel
en Euros
508 SW 1.6E HDI 115CV 0,5159 2321,40
508 SW 2.0 HDI 140CV 0,5695 2562,95
508 SW 2.0 BLUEHDI 150CV EURO 6 0,5715 2571,78
508 SW 2.0 HDI 163V 0,5896 2652,99
508 SW 2.0 BLUEHDI 180CV EURO 6 0,6144 2764,74

Taille des pneus

8 2011 dans notre base
MarqueModeleTaille des pneus
Peugeot 508 215/60/16 no Contine
Peugeot 508 215/60/16 Continenta
Peugeot 508 215/60/16 Michelin P
Peugeot 508 215/55/17
Peugeot 508 235/45/18
Peugeot 508 235/40/19
Peugeot 508 RXH 225/55/17
Peugeot 508 RXH 245/45/18

Reprogrammation moteur Peugeot 508 2011

Augmentation de puissance
Baisse de consommation
A partir de 300e.
Conversion Ethanol E85
A partir de 500e.



Nettoyage FAP - Suppression codes defauts A partir de 100e.


Vente de fichiers Stage 1


Reparation calculateur moteur

Avec nos reprogrammations, vous pouvez faire baisser votre budget:

Consommation

30 dans notre base
ModelePuissanceConso
L/100kms
508 Essence 88 kw / 120 ch 6.20 L
508 Diesel 84 kw / 114 ch 4.00 L
508 GH 110 kw / 150 ch 3.90 L
508 Diesel 150 kw / 204 ch 5.50 L
508 Diesel 150 kw / 204 ch 5.90 L
508 Diesel 120 kw / 163 ch 4.60 L
508 Essence 115 kw / 156 ch 7.10 L
508 Diesel 120 kw / 163 ch 5.00 L
508 Essence 115 kw / 156 ch 7.10 L
508 Essence 115 kw / 156 ch 7.10 L
508 Diesel 133 kw / 181 ch 4.40 L
508 Essence 121 kw / 165 ch 5.60 L
508 Diesel 120 kw / 163 ch 4.60 L
508 Diesel 84 kw / 114 ch 4.00 L
508 Diesel 120 kw / 163 ch 4.90 L
508 Diesel 103 kw / 140 ch 4.60 L
508 Diesel 133 kw / 181 ch 4.50 L
508 Essence 121 kw / 165 ch 5.80 L
508 Essence 88 kw / 120 ch 6.30 L
508 GH 120 kw / 163 ch 4.10 L
508 Diesel 150 kw / 204 ch 5.70 L
508 Diesel 150 kw / 204 ch 5.90 L
508 Diesel 88 kw / 120 ch 4.20 L
508 Essence 115 kw / 156 ch 6.30 L
508 Essence 115 kw / 156 ch 7.10 L
508 Diesel 150 kw / 204 ch 5.90 L
508 Essence 88 kw / 120 ch 6.30 L
508 Diesel 120 kw / 163 ch 5.40 L
508 Essence 115 kw / 156 ch 6.20 L
508 Essence 121 kw / 165 ch 5.80 L
  • 09 Ariege (Foix, Pamiers)
  • 11 Aude (Carcassonne, Limoux, Narbonne)
  • 16 Charente (Angouleme, Cognac)
  • 17 Charente-Maritime (La Rochelle, Rochefort, Royan, Saintes)
  • 79 Deux-Sevres (Niort, Parthenay, Thouars)
  • 24 Dordogne (Bergerac, Perigueux, Sarlat-la-Caneda, Riberac)
  • 31 Haute-Garonne (Saint-Gaudens, Toulouse)
  • 32 Gers (Auch, Condom)
  • 33 Gironde (Arcachon, Bordeaux, Pessac, Merignac, Lege-Cap-Ferret, Langon)
  • 65 Hautes-Pyrenees (Lourdes, Tarbes)
  • Haute-Vienne (Bellac, Limoges)
  • 40 Landes (Aire-sur-l'Adour, Dax, Mont-de-Marsan)
  • 46 Lot (Cahors, Figeac)
  • 47 Lot-et-Garonne (Agen, Marmande, Villeneuve-sur-Lot)
  • 64 Pyrenees-Atlantiques (Bayonne, Biarritz, Orthez, Pau)
  • 66 Pyrenees-Orientales (Ceret, Perpignan, Prades, Cabestany)
  • 81 Tarn (Albi, Castres)
  • 82 Tarn-et-Garonne (Montauban)
  • 86 Vienne (Chatellerault, Poitiers)